Taral 21MK, 6.5 HP gücündeki benzinli motoru ile toprak işleme işlemlerinde dengeli, kontrollü ve verimli bir çalışma sunan çapa makinesidir. Kompakt ve sağlam yapısı sayesinde farklı toprak koşullarında stabil performans sağlar. Mekanik aktarma sistemi, motor gücünü toprağa etkili şekilde ileterek düzenli ve kontrollü bir çalışma imkânı sunar. Dayanıklı gövde yapısı ve kaliteli şanzıman bileşenleri, uzun süreli kullanımlarda güvenilirliği destekler.
Motor ve Güç Performansı
Motor Gücü: 6.5 HP
Motor Tipi: 170F / PMG Serisi 4 Zamanlı Benzinli Motor
Silindir Hacmi: 196 cc
Motor Devri: 3600 devir/dakika
Çalıştırma Şekli: İpli
Yakıt Tank Kapasitesi: 3.1 Litre
Şanzıman ve Aktarma Sistemi
Vites Sayısı: 2 İleri + 1 Geri
Aktarma Tipi: Kayış Kasnak Sistemi
Şanzıman Yapısı: 2+1 vitesli özel şanzıman
Çapalama Verileri
Çalışma Genişliği: 60 cm - 105 cm (Ayarlanabilir)
Çalışma Derinliği: 30 cm - 35 cm
Bıçak Sayısı: 24 adet (Yüksek kaliteli, sertleştirilmiş çelik bıçaklar)
Fiziksel ve Teknik Detaylar
Gidon: Yükseklik ayarlı
Ağırlık: Yaklaşık 60 - 65 kg (Hafifliği sayesinde manevra kabiliyeti yüksektir)
Boyutlar: 80 x 145 x 95 cm
Kullanım Avantajı: Taral 21MK modelini diğer şanzımanlı (210M gibi) modellerden ayıran en büyük fark, kayış-kasnak aktarmalı olmasıdır. Bu özellik makinenin toplam ağırlığını düşürerek meyve bahçeleri gibi dar alanlarda ve yamaçlarda kullanımı çok daha kolay hale getirir.
Önemli Kullanım Notu: Makinenizin uzun ömürlü olması için ilk 10 saatlik kullanımdan sonra motor ve şanzıman yağını mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Sonrasındaki kullanımlarınızda 30 saatte bir motor ve şanzıman yağını değişiriniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.113,88 TL | 27.113,88 TL |
| 2 | 13.556,94 TL | 27.113,88 TL |
| 3 | 9.037,96 TL | 27.113,88 TL |
| 4 | 6.778,47 TL | 27.113,88 TL |
| 5 | 5.422,78 TL | 27.113,88 TL |
| 6 | 4.518,98 TL | 27.113,88 TL |
| 7 | 3.873,41 TL | 27.113,88 TL |
| 8 | 3.389,23 TL | 27.113,88 TL |
| 9 | 3.012,65 TL | 27.113,88 TL |
| 10 | 2.711,39 TL | 27.113,88 TL |
| 11 | 2.464,90 TL | 27.113,88 TL |
| 12 | 2.259,49 TL | 27.113,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.113,88 TL | 27.113,88 TL |
| 2 | 13.556,94 TL | 27.113,88 TL |
| 3 | 9.037,96 TL | 27.113,88 TL |
| 4 | 6.778,47 TL | 27.113,88 TL |
| 5 | 5.422,78 TL | 27.113,88 TL |
| 6 | 4.518,98 TL | 27.113,88 TL |
| 7 | 3.873,41 TL | 27.113,88 TL |
| 8 | 3.389,23 TL | 27.113,88 TL |
| 9 | 3.012,65 TL | 27.113,88 TL |
| 10 | 2.711,39 TL | 27.113,88 TL |
| 11 | 2.464,90 TL | 27.113,88 TL |
| 12 | 2.259,49 TL | 27.113,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.113,88 TL | 27.113,88 TL |
| 2 | 13.556,94 TL | 27.113,88 TL |
| 3 | 9.037,96 TL | 27.113,88 TL |
| 4 | 6.778,47 TL | 27.113,88 TL |
| 5 | 5.422,78 TL | 27.113,88 TL |
| 6 | 4.518,98 TL | 27.113,88 TL |
| 7 | 3.873,41 TL | 27.113,88 TL |
| 8 | 3.389,23 TL | 27.113,88 TL |
| 9 | 3.012,65 TL | 27.113,88 TL |
| 10 | 2.711,39 TL | 27.113,88 TL |
| 11 | 2.464,90 TL | 27.113,88 TL |
| 12 | 2.259,49 TL | 27.113,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.113,88 TL | 27.113,88 TL |
| 2 | 13.556,94 TL | 27.113,88 TL |
| 3 | 9.037,96 TL | 27.113,88 TL |
| 4 | 6.778,47 TL | 27.113,88 TL |
| 5 | 5.422,78 TL | 27.113,88 TL |
| 6 | 4.518,98 TL | 27.113,88 TL |
| 7 | 3.873,41 TL | 27.113,88 TL |
| 8 | 3.389,23 TL | 27.113,88 TL |
| 9 | 3.012,65 TL | 27.113,88 TL |
| 10 | 2.711,39 TL | 27.113,88 TL |
| 11 | 2.464,90 TL | 27.113,88 TL |
| 12 | 2.259,49 TL | 27.113,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.113,88 TL | 27.113,88 TL |
| 2 | 13.556,94 TL | 27.113,88 TL |
| 3 | 9.037,96 TL | 27.113,88 TL |
| 4 | 6.778,47 TL | 27.113,88 TL |
| 5 | 5.422,78 TL | 27.113,88 TL |
| 6 | 4.518,98 TL | 27.113,88 TL |
| 7 | 3.873,41 TL | 27.113,88 TL |
| 8 | 3.389,23 TL | 27.113,88 TL |
| 9 | 3.012,65 TL | 27.113,88 TL |
| 10 | 2.711,39 TL | 27.113,88 TL |
| 11 | 2.464,90 TL | 27.113,88 TL |
| 12 | 2.259,49 TL | 27.113,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.113,88 TL | 27.113,88 TL |
| 2 | 13.556,94 TL | 27.113,88 TL |
| 3 | 9.037,96 TL | 27.113,88 TL |
| 4 | 6.778,47 TL | 27.113,88 TL |
| 5 | 5.422,78 TL | 27.113,88 TL |
| 6 | 4.518,98 TL | 27.113,88 TL |
| 7 | 3.873,41 TL | 27.113,88 TL |
| 8 | 3.389,23 TL | 27.113,88 TL |
| 9 | 3.012,65 TL | 27.113,88 TL |
| 10 | 2.711,39 TL | 27.113,88 TL |
| 11 | 2.464,90 TL | 27.113,88 TL |
| 12 | 2.259,49 TL | 27.113,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.113,88 TL | 27.113,88 TL |
| 2 | 13.556,94 TL | 27.113,88 TL |
| 3 | 9.037,96 TL | 27.113,88 TL |
| 4 | 6.778,47 TL | 27.113,88 TL |
| 5 | 5.422,78 TL | 27.113,88 TL |
| 6 | 4.518,98 TL | 27.113,88 TL |
| 7 | 3.873,41 TL | 27.113,88 TL |
| 8 | 3.389,23 TL | 27.113,88 TL |
| 9 | 3.012,65 TL | 27.113,88 TL |
| 10 | 2.711,39 TL | 27.113,88 TL |
| 11 | 2.464,90 TL | 27.113,88 TL |
| 12 | 2.259,49 TL | 27.113,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.113,88 TL | 27.113,88 TL |
| 2 | 13.556,94 TL | 27.113,88 TL |
| 3 | 9.037,96 TL | 27.113,88 TL |
| 4 | 6.778,47 TL | 27.113,88 TL |
| 5 | 5.422,78 TL | 27.113,88 TL |
| 6 | 4.518,98 TL | 27.113,88 TL |
| 7 | 3.873,41 TL | 27.113,88 TL |
| 8 | 3.389,23 TL | 27.113,88 TL |
| 9 | 3.012,65 TL | 27.113,88 TL |
| 10 | 2.711,39 TL | 27.113,88 TL |
| 11 | 2.464,90 TL | 27.113,88 TL |
| 12 | 2.259,49 TL | 27.113,88 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.113,88 TL | 27.113,88 TL |
| 2 | 13.556,94 TL | 27.113,88 TL |
| 3 | 9.037,96 TL | 27.113,88 TL |
| 4 | 6.778,47 TL | 27.113,88 TL |
| 5 | 5.422,78 TL | 27.113,88 TL |
| 6 | 4.518,98 TL | 27.113,88 TL |
| 7 | 3.873,41 TL | 27.113,88 TL |
| 8 | 3.389,23 TL | 27.113,88 TL |
| 9 | 3.012,65 TL | 27.113,88 TL |
| 10 | 2.711,39 TL | 27.113,88 TL |
| 11 | 2.464,90 TL | 27.113,88 TL |
| 12 | 2.259,49 TL | 27.113,88 TL |









