Kaan 260-S, 7 HP gücündeki benzinli motoru ve 2 ileri + 1 geri vitesli şanzıman yapısı ile toprak işleme işlemlerinde güçlü ve kontrollü bir performans sunan çapa makinesidir. Vitesli şanzıman yapısı sayesinde çalışma sırasında ileri ve geri hareketler kolaylıkla kontrol edilir ve manevra kabiliyeti artırılır. Güçlü motor performansı, farklı toprak koşullarında verimli ve dengeli çalışma sağlar. Dayanıklı gövde yapısı ve sağlam aktarma organları ile uzun süreli kullanımlarda güvenilirlik sunar.
Motor ve Performans
Motor Gücü: 7 HP
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, Benzinli
Silindir Hacmi: 212 cc
Çalıştırma Sistemi: İpli
Hava Filtresi: Yağ banyolu (Ağır toz-toprak şartlarına uygun)
Yakıt Depo Kapasitesi: 3.6 Litre
Şanzıman ve Aktarma
Vites: 2 İleri + 1 Geri
Aktarma Sistemi: Tam Şanzımanlı (Dişli Sistem)
Debriyaj Tipi: Yağlı sistem balata (Dayanıklı kavrama)
Hareket: Dişli kutusu üzerinden doğrudan aktarma
Çapalama Bilgileri
Çalışma Genişliği: 60 cm ile 105 cm arası ayarlanabilir
Çalışma Derinliği: 30cm - 35cm
Bıçak Grubu: 24 adet (Yüksek kaliteli, sertleştirilmiş çelik bıçaklar)
Fiziksel Yapı
Tekerlek Ebatı: 4.00 x 8
Gidon: Yükseklik ayarlı
Ağırlık: Yaklaşık 92 kg
Ön Koruma: Darbelere karşı koruyucu ön tampon ve çamurluklar
Kaan 26-S, güçlü motoru ve vitesli yapısı ile toprak işlerinde güvenilir ve verimli bir çapa makinesi tercihidir.
Önemli Kullanım Notu: Makinenizin uzun ömürlü olması için ilk 10 saatlik kullanımdan sonra motor ve şanzıman yağını mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Sonrasındaki kullanımlarınızda 30 saatte bir motor ve şanzıman yağını değişiriniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.146,06 TL | 30.146,06 TL |
| 2 | 15.073,03 TL | 30.146,06 TL |
| 3 | 10.048,69 TL | 30.146,06 TL |
| 4 | 7.536,52 TL | 30.146,06 TL |
| 5 | 6.029,21 TL | 30.146,06 TL |
| 6 | 5.024,34 TL | 30.146,06 TL |
| 7 | 4.306,58 TL | 30.146,06 TL |
| 8 | 3.768,26 TL | 30.146,06 TL |
| 9 | 3.349,56 TL | 30.146,06 TL |
| 10 | 3.014,61 TL | 30.146,06 TL |
| 11 | 2.740,55 TL | 30.146,06 TL |
| 12 | 2.512,17 TL | 30.146,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.146,06 TL | 30.146,06 TL |
| 2 | 15.073,03 TL | 30.146,06 TL |
| 3 | 10.048,69 TL | 30.146,06 TL |
| 4 | 7.536,52 TL | 30.146,06 TL |
| 5 | 6.029,21 TL | 30.146,06 TL |
| 6 | 5.024,34 TL | 30.146,06 TL |
| 7 | 4.306,58 TL | 30.146,06 TL |
| 8 | 3.768,26 TL | 30.146,06 TL |
| 9 | 3.349,56 TL | 30.146,06 TL |
| 10 | 3.014,61 TL | 30.146,06 TL |
| 11 | 2.740,55 TL | 30.146,06 TL |
| 12 | 2.512,17 TL | 30.146,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.146,06 TL | 30.146,06 TL |
| 2 | 15.073,03 TL | 30.146,06 TL |
| 3 | 10.048,69 TL | 30.146,06 TL |
| 4 | 7.536,52 TL | 30.146,06 TL |
| 5 | 6.029,21 TL | 30.146,06 TL |
| 6 | 5.024,34 TL | 30.146,06 TL |
| 7 | 4.306,58 TL | 30.146,06 TL |
| 8 | 3.768,26 TL | 30.146,06 TL |
| 9 | 3.349,56 TL | 30.146,06 TL |
| 10 | 3.014,61 TL | 30.146,06 TL |
| 11 | 2.740,55 TL | 30.146,06 TL |
| 12 | 2.512,17 TL | 30.146,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.146,06 TL | 30.146,06 TL |
| 2 | 15.073,03 TL | 30.146,06 TL |
| 3 | 10.048,69 TL | 30.146,06 TL |
| 4 | 7.536,52 TL | 30.146,06 TL |
| 5 | 6.029,21 TL | 30.146,06 TL |
| 6 | 5.024,34 TL | 30.146,06 TL |
| 7 | 4.306,58 TL | 30.146,06 TL |
| 8 | 3.768,26 TL | 30.146,06 TL |
| 9 | 3.349,56 TL | 30.146,06 TL |
| 10 | 3.014,61 TL | 30.146,06 TL |
| 11 | 2.740,55 TL | 30.146,06 TL |
| 12 | 2.512,17 TL | 30.146,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.146,06 TL | 30.146,06 TL |
| 2 | 15.073,03 TL | 30.146,06 TL |
| 3 | 10.048,69 TL | 30.146,06 TL |
| 4 | 7.536,52 TL | 30.146,06 TL |
| 5 | 6.029,21 TL | 30.146,06 TL |
| 6 | 5.024,34 TL | 30.146,06 TL |
| 7 | 4.306,58 TL | 30.146,06 TL |
| 8 | 3.768,26 TL | 30.146,06 TL |
| 9 | 3.349,56 TL | 30.146,06 TL |
| 10 | 3.014,61 TL | 30.146,06 TL |
| 11 | 2.740,55 TL | 30.146,06 TL |
| 12 | 2.512,17 TL | 30.146,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.146,06 TL | 30.146,06 TL |
| 2 | 15.073,03 TL | 30.146,06 TL |
| 3 | 10.048,69 TL | 30.146,06 TL |
| 4 | 7.536,52 TL | 30.146,06 TL |
| 5 | 6.029,21 TL | 30.146,06 TL |
| 6 | 5.024,34 TL | 30.146,06 TL |
| 7 | 4.306,58 TL | 30.146,06 TL |
| 8 | 3.768,26 TL | 30.146,06 TL |
| 9 | 3.349,56 TL | 30.146,06 TL |
| 10 | 3.014,61 TL | 30.146,06 TL |
| 11 | 2.740,55 TL | 30.146,06 TL |
| 12 | 2.512,17 TL | 30.146,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.146,06 TL | 30.146,06 TL |
| 2 | 15.073,03 TL | 30.146,06 TL |
| 3 | 10.048,69 TL | 30.146,06 TL |
| 4 | 7.536,52 TL | 30.146,06 TL |
| 5 | 6.029,21 TL | 30.146,06 TL |
| 6 | 5.024,34 TL | 30.146,06 TL |
| 7 | 4.306,58 TL | 30.146,06 TL |
| 8 | 3.768,26 TL | 30.146,06 TL |
| 9 | 3.349,56 TL | 30.146,06 TL |
| 10 | 3.014,61 TL | 30.146,06 TL |
| 11 | 2.740,55 TL | 30.146,06 TL |
| 12 | 2.512,17 TL | 30.146,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.146,06 TL | 30.146,06 TL |
| 2 | 15.073,03 TL | 30.146,06 TL |
| 3 | 10.048,69 TL | 30.146,06 TL |
| 4 | 7.536,52 TL | 30.146,06 TL |
| 5 | 6.029,21 TL | 30.146,06 TL |
| 6 | 5.024,34 TL | 30.146,06 TL |
| 7 | 4.306,58 TL | 30.146,06 TL |
| 8 | 3.768,26 TL | 30.146,06 TL |
| 9 | 3.349,56 TL | 30.146,06 TL |
| 10 | 3.014,61 TL | 30.146,06 TL |
| 11 | 2.740,55 TL | 30.146,06 TL |
| 12 | 2.512,17 TL | 30.146,06 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 30.146,06 TL | 30.146,06 TL |
| 2 | 15.073,03 TL | 30.146,06 TL |
| 3 | 10.048,69 TL | 30.146,06 TL |
| 4 | 7.536,52 TL | 30.146,06 TL |
| 5 | 6.029,21 TL | 30.146,06 TL |
| 6 | 5.024,34 TL | 30.146,06 TL |
| 7 | 4.306,58 TL | 30.146,06 TL |
| 8 | 3.768,26 TL | 30.146,06 TL |
| 9 | 3.349,56 TL | 30.146,06 TL |
| 10 | 3.014,61 TL | 30.146,06 TL |
| 11 | 2.740,55 TL | 30.146,06 TL |
| 12 | 2.512,17 TL | 30.146,06 TL |









