Kaan 250-S, 7 HP gücündeki benzinli motoru ve 2 ileri + 1 geri vitesli şanzıman yapısı ile toprak işleme işlemlerinde güçlü, dengeli ve kontrollü bir performans sunan çapa makinesidir. Vitesli şanzıman yapısı sayesinde çalışma sırasında manevra kabiliyeti artar ve kullanıcıya rahat bir kontrol imkânı sağlar. Sağlam gövde yapısı ve güçlü aktarma sistemi, motor gücünün toprağa verimli şekilde iletilmesine yardımcı olur. Farklı toprak yapılarında istikrarlı çalışma sunarak uzun süreli kullanımlarda güvenilir performans sağlar.
Motor ve Güç Performansı
Motor Gücü: 7 HP
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, Benzinli
Çalıştırma Sistemi: İpli
Hava Filtresi: Yağ banyolu (Tozlu araziler için ekstra koruma)
Yakıt Tank Kapasitesi: 3.6 Litre
Şanzıman ve Vites Yapısı
Vites Sayısı: 2 İleri + 1 Geri
Aktarma Tipi: Tam Şanzımanlı
Debriyaj: Yağlı tip balata (Dayanıklı ve uzun ömürlü kavrama)
Çapa ve Toprak İşleme
Çalışma Genişliği: 60 - 105 cm (ayarlanabilir)
Çalışma Derinliği: 30 cm - 35 cm
Bıçak Sayısı: 24 adet (Sertleştirilmiş yüksek kalite çelik)
Fiziksel Özellikler
Tekerlek Ebatı: 4.00 x 8 (Geniş dişli arazi tipi)
Toplam Ağırlık: 90 kg
Koruma Kaputu: Mevcut
Kaan 250-S, güçlü motoru ve vitesli yapısı ile toprak işlerinde güvenilir ve verimli bir çapa makinesi çözümüdür.
Önemli Kullanım Notu: Makinenizin uzun ömürlü olması için ilk 10 saatlik kullanımdan sonra motor ve şanzıman yağını mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Sonrasındaki kullanımlarınızda 30 saatte bir motor ve şanzıman yağını değişiriniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.795,54 TL | 25.795,54 TL |
| 2 | 12.897,77 TL | 25.795,54 TL |
| 3 | 8.598,51 TL | 25.795,54 TL |
| 4 | 6.448,88 TL | 25.795,54 TL |
| 5 | 5.159,11 TL | 25.795,54 TL |
| 6 | 4.299,26 TL | 25.795,54 TL |
| 7 | 3.685,08 TL | 25.795,54 TL |
| 8 | 3.224,44 TL | 25.795,54 TL |
| 9 | 2.866,17 TL | 25.795,54 TL |
| 10 | 2.579,55 TL | 25.795,54 TL |
| 11 | 2.345,05 TL | 25.795,54 TL |
| 12 | 2.149,63 TL | 25.795,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.795,54 TL | 25.795,54 TL |
| 2 | 12.897,77 TL | 25.795,54 TL |
| 3 | 8.598,51 TL | 25.795,54 TL |
| 4 | 6.448,88 TL | 25.795,54 TL |
| 5 | 5.159,11 TL | 25.795,54 TL |
| 6 | 4.299,26 TL | 25.795,54 TL |
| 7 | 3.685,08 TL | 25.795,54 TL |
| 8 | 3.224,44 TL | 25.795,54 TL |
| 9 | 2.866,17 TL | 25.795,54 TL |
| 10 | 2.579,55 TL | 25.795,54 TL |
| 11 | 2.345,05 TL | 25.795,54 TL |
| 12 | 2.149,63 TL | 25.795,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.795,54 TL | 25.795,54 TL |
| 2 | 12.897,77 TL | 25.795,54 TL |
| 3 | 8.598,51 TL | 25.795,54 TL |
| 4 | 6.448,88 TL | 25.795,54 TL |
| 5 | 5.159,11 TL | 25.795,54 TL |
| 6 | 4.299,26 TL | 25.795,54 TL |
| 7 | 3.685,08 TL | 25.795,54 TL |
| 8 | 3.224,44 TL | 25.795,54 TL |
| 9 | 2.866,17 TL | 25.795,54 TL |
| 10 | 2.579,55 TL | 25.795,54 TL |
| 11 | 2.345,05 TL | 25.795,54 TL |
| 12 | 2.149,63 TL | 25.795,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.795,54 TL | 25.795,54 TL |
| 2 | 12.897,77 TL | 25.795,54 TL |
| 3 | 8.598,51 TL | 25.795,54 TL |
| 4 | 6.448,88 TL | 25.795,54 TL |
| 5 | 5.159,11 TL | 25.795,54 TL |
| 6 | 4.299,26 TL | 25.795,54 TL |
| 7 | 3.685,08 TL | 25.795,54 TL |
| 8 | 3.224,44 TL | 25.795,54 TL |
| 9 | 2.866,17 TL | 25.795,54 TL |
| 10 | 2.579,55 TL | 25.795,54 TL |
| 11 | 2.345,05 TL | 25.795,54 TL |
| 12 | 2.149,63 TL | 25.795,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.795,54 TL | 25.795,54 TL |
| 2 | 12.897,77 TL | 25.795,54 TL |
| 3 | 8.598,51 TL | 25.795,54 TL |
| 4 | 6.448,88 TL | 25.795,54 TL |
| 5 | 5.159,11 TL | 25.795,54 TL |
| 6 | 4.299,26 TL | 25.795,54 TL |
| 7 | 3.685,08 TL | 25.795,54 TL |
| 8 | 3.224,44 TL | 25.795,54 TL |
| 9 | 2.866,17 TL | 25.795,54 TL |
| 10 | 2.579,55 TL | 25.795,54 TL |
| 11 | 2.345,05 TL | 25.795,54 TL |
| 12 | 2.149,63 TL | 25.795,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.795,54 TL | 25.795,54 TL |
| 2 | 12.897,77 TL | 25.795,54 TL |
| 3 | 8.598,51 TL | 25.795,54 TL |
| 4 | 6.448,88 TL | 25.795,54 TL |
| 5 | 5.159,11 TL | 25.795,54 TL |
| 6 | 4.299,26 TL | 25.795,54 TL |
| 7 | 3.685,08 TL | 25.795,54 TL |
| 8 | 3.224,44 TL | 25.795,54 TL |
| 9 | 2.866,17 TL | 25.795,54 TL |
| 10 | 2.579,55 TL | 25.795,54 TL |
| 11 | 2.345,05 TL | 25.795,54 TL |
| 12 | 2.149,63 TL | 25.795,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.795,54 TL | 25.795,54 TL |
| 2 | 12.897,77 TL | 25.795,54 TL |
| 3 | 8.598,51 TL | 25.795,54 TL |
| 4 | 6.448,88 TL | 25.795,54 TL |
| 5 | 5.159,11 TL | 25.795,54 TL |
| 6 | 4.299,26 TL | 25.795,54 TL |
| 7 | 3.685,08 TL | 25.795,54 TL |
| 8 | 3.224,44 TL | 25.795,54 TL |
| 9 | 2.866,17 TL | 25.795,54 TL |
| 10 | 2.579,55 TL | 25.795,54 TL |
| 11 | 2.345,05 TL | 25.795,54 TL |
| 12 | 2.149,63 TL | 25.795,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.795,54 TL | 25.795,54 TL |
| 2 | 12.897,77 TL | 25.795,54 TL |
| 3 | 8.598,51 TL | 25.795,54 TL |
| 4 | 6.448,88 TL | 25.795,54 TL |
| 5 | 5.159,11 TL | 25.795,54 TL |
| 6 | 4.299,26 TL | 25.795,54 TL |
| 7 | 3.685,08 TL | 25.795,54 TL |
| 8 | 3.224,44 TL | 25.795,54 TL |
| 9 | 2.866,17 TL | 25.795,54 TL |
| 10 | 2.579,55 TL | 25.795,54 TL |
| 11 | 2.345,05 TL | 25.795,54 TL |
| 12 | 2.149,63 TL | 25.795,54 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 25.795,54 TL | 25.795,54 TL |
| 2 | 12.897,77 TL | 25.795,54 TL |
| 3 | 8.598,51 TL | 25.795,54 TL |
| 4 | 6.448,88 TL | 25.795,54 TL |
| 5 | 5.159,11 TL | 25.795,54 TL |
| 6 | 4.299,26 TL | 25.795,54 TL |
| 7 | 3.685,08 TL | 25.795,54 TL |
| 8 | 3.224,44 TL | 25.795,54 TL |
| 9 | 2.866,17 TL | 25.795,54 TL |
| 10 | 2.579,55 TL | 25.795,54 TL |
| 11 | 2.345,05 TL | 25.795,54 TL |
| 12 | 2.149,63 TL | 25.795,54 TL |









