Samsung GSP140, benzinli motor yapısı ve otomatik şanzıman sistemi ile toprak işleme işlemlerinde pratik, dengeli ve kontrollü bir çalışma sunan çapa makinesidir. Otomatik şanzıman yapısı sayesinde vites geçişleriyle uğraşmadan rahat bir kullanım sağlar ve kullanıcıya kolay kontrol imkânı sunar. Dengeli motor performansı, farklı toprak yapılarında istikrarlı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olur. Sağlam gövde yapısı ve kompakt tasarımı ile uzun süreli kullanımlarda güvenilir performans sunar.
Samsung Power GSP-140 benzinli çapa makinesi, özellikle hobi bahçeleri, küçük ve orta ölçekli tarım alanları için tasarlanmış, kullanımı kolay ve kompakt bir modeldir. Loncin motor teknolojisi ile dayanıklılığı ön plana çıkar.
Motor Markası: Loncin
Motor Gücü: 123 cc / 5 HP
Yakıt Tipi: Benzin
Çalıştırma Sistemi: İpli
Yakıt Depo Kapasitesi: Yaklaşık 1.1 Litre
Vites: 1 İleri
Şanzıman Tipi: Yağlı / Otomatik Şanzıman
Aktarma: Şanzımanlı
Çapa Genişliği: 60 cm - 70 cm (Ayarlanabilir)
Çapa Derinliği: 25 cm - 30 cm
Bıçak Sayısı: 24 Adet
Ağırlık: 44 - 50 kg aralığında
Tekerlek: Dolma tekerlekler
Bu makine otomatik şanzımanlı olduğu için kullanımı oldukça pratiktir; debriyaj karmaşası olmadan gaz kolu ile kontrol edilebilir. Kompakt yapısı sayesinde ağaç altları ve dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti sağlar.
Samsung GSP140, kolay kullanımı ve dengeli performansı ile toprak işlerinde pratik bir çapa makinesi çözümüdür.
Önemli Kullanım Notu: Makinenizin uzun ömürlü olması için ilk 10 saatlik kullanımdan sonra motor ve şanzıman yağını mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Sonrasındaki kullanımlarınızda 30 saatte bir motor ve şanzıman yağını değişiriniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.445,01 TL | 21.445,01 TL |
| 2 | 10.722,51 TL | 21.445,01 TL |
| 3 | 7.148,34 TL | 21.445,01 TL |
| 4 | 5.361,25 TL | 21.445,01 TL |
| 5 | 4.289,00 TL | 21.445,01 TL |
| 6 | 3.574,17 TL | 21.445,01 TL |
| 7 | 3.063,57 TL | 21.445,01 TL |
| 8 | 2.680,63 TL | 21.445,01 TL |
| 9 | 2.382,78 TL | 21.445,01 TL |
| 10 | 2.144,50 TL | 21.445,01 TL |
| 11 | 1.949,55 TL | 21.445,01 TL |
| 12 | 1.787,08 TL | 21.445,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.445,01 TL | 21.445,01 TL |
| 2 | 10.722,51 TL | 21.445,01 TL |
| 3 | 7.148,34 TL | 21.445,01 TL |
| 4 | 5.361,25 TL | 21.445,01 TL |
| 5 | 4.289,00 TL | 21.445,01 TL |
| 6 | 3.574,17 TL | 21.445,01 TL |
| 7 | 3.063,57 TL | 21.445,01 TL |
| 8 | 2.680,63 TL | 21.445,01 TL |
| 9 | 2.382,78 TL | 21.445,01 TL |
| 10 | 2.144,50 TL | 21.445,01 TL |
| 11 | 1.949,55 TL | 21.445,01 TL |
| 12 | 1.787,08 TL | 21.445,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.445,01 TL | 21.445,01 TL |
| 2 | 10.722,51 TL | 21.445,01 TL |
| 3 | 7.148,34 TL | 21.445,01 TL |
| 4 | 5.361,25 TL | 21.445,01 TL |
| 5 | 4.289,00 TL | 21.445,01 TL |
| 6 | 3.574,17 TL | 21.445,01 TL |
| 7 | 3.063,57 TL | 21.445,01 TL |
| 8 | 2.680,63 TL | 21.445,01 TL |
| 9 | 2.382,78 TL | 21.445,01 TL |
| 10 | 2.144,50 TL | 21.445,01 TL |
| 11 | 1.949,55 TL | 21.445,01 TL |
| 12 | 1.787,08 TL | 21.445,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.445,01 TL | 21.445,01 TL |
| 2 | 10.722,51 TL | 21.445,01 TL |
| 3 | 7.148,34 TL | 21.445,01 TL |
| 4 | 5.361,25 TL | 21.445,01 TL |
| 5 | 4.289,00 TL | 21.445,01 TL |
| 6 | 3.574,17 TL | 21.445,01 TL |
| 7 | 3.063,57 TL | 21.445,01 TL |
| 8 | 2.680,63 TL | 21.445,01 TL |
| 9 | 2.382,78 TL | 21.445,01 TL |
| 10 | 2.144,50 TL | 21.445,01 TL |
| 11 | 1.949,55 TL | 21.445,01 TL |
| 12 | 1.787,08 TL | 21.445,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.445,01 TL | 21.445,01 TL |
| 2 | 10.722,51 TL | 21.445,01 TL |
| 3 | 7.148,34 TL | 21.445,01 TL |
| 4 | 5.361,25 TL | 21.445,01 TL |
| 5 | 4.289,00 TL | 21.445,01 TL |
| 6 | 3.574,17 TL | 21.445,01 TL |
| 7 | 3.063,57 TL | 21.445,01 TL |
| 8 | 2.680,63 TL | 21.445,01 TL |
| 9 | 2.382,78 TL | 21.445,01 TL |
| 10 | 2.144,50 TL | 21.445,01 TL |
| 11 | 1.949,55 TL | 21.445,01 TL |
| 12 | 1.787,08 TL | 21.445,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.445,01 TL | 21.445,01 TL |
| 2 | 10.722,51 TL | 21.445,01 TL |
| 3 | 7.148,34 TL | 21.445,01 TL |
| 4 | 5.361,25 TL | 21.445,01 TL |
| 5 | 4.289,00 TL | 21.445,01 TL |
| 6 | 3.574,17 TL | 21.445,01 TL |
| 7 | 3.063,57 TL | 21.445,01 TL |
| 8 | 2.680,63 TL | 21.445,01 TL |
| 9 | 2.382,78 TL | 21.445,01 TL |
| 10 | 2.144,50 TL | 21.445,01 TL |
| 11 | 1.949,55 TL | 21.445,01 TL |
| 12 | 1.787,08 TL | 21.445,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.445,01 TL | 21.445,01 TL |
| 2 | 10.722,51 TL | 21.445,01 TL |
| 3 | 7.148,34 TL | 21.445,01 TL |
| 4 | 5.361,25 TL | 21.445,01 TL |
| 5 | 4.289,00 TL | 21.445,01 TL |
| 6 | 3.574,17 TL | 21.445,01 TL |
| 7 | 3.063,57 TL | 21.445,01 TL |
| 8 | 2.680,63 TL | 21.445,01 TL |
| 9 | 2.382,78 TL | 21.445,01 TL |
| 10 | 2.144,50 TL | 21.445,01 TL |
| 11 | 1.949,55 TL | 21.445,01 TL |
| 12 | 1.787,08 TL | 21.445,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.445,01 TL | 21.445,01 TL |
| 2 | 10.722,51 TL | 21.445,01 TL |
| 3 | 7.148,34 TL | 21.445,01 TL |
| 4 | 5.361,25 TL | 21.445,01 TL |
| 5 | 4.289,00 TL | 21.445,01 TL |
| 6 | 3.574,17 TL | 21.445,01 TL |
| 7 | 3.063,57 TL | 21.445,01 TL |
| 8 | 2.680,63 TL | 21.445,01 TL |
| 9 | 2.382,78 TL | 21.445,01 TL |
| 10 | 2.144,50 TL | 21.445,01 TL |
| 11 | 1.949,55 TL | 21.445,01 TL |
| 12 | 1.787,08 TL | 21.445,01 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.445,01 TL | 21.445,01 TL |
| 2 | 10.722,51 TL | 21.445,01 TL |
| 3 | 7.148,34 TL | 21.445,01 TL |
| 4 | 5.361,25 TL | 21.445,01 TL |
| 5 | 4.289,00 TL | 21.445,01 TL |
| 6 | 3.574,17 TL | 21.445,01 TL |
| 7 | 3.063,57 TL | 21.445,01 TL |
| 8 | 2.680,63 TL | 21.445,01 TL |
| 9 | 2.382,78 TL | 21.445,01 TL |
| 10 | 2.144,50 TL | 21.445,01 TL |
| 11 | 1.949,55 TL | 21.445,01 TL |
| 12 | 1.787,08 TL | 21.445,01 TL |









