Taral 210M, Honda GP200 motoru ile donatılmış, 6.5 HP gücünde benzinli bir çapa makinesidir. Yüksek motor kalitesi ve 2 ileri + 1 geri vitesli şanzıman yapısı sayesinde toprak işleme işlemlerinde güçlü, dengeli ve kontrollü bir çalışma sunar. Honda motorun sağladığı stabil güç üretimi, zorlu ve sert toprak koşullarında dahi kesintisiz performans elde edilmesine yardımcı olur. Sağlam şanzıman ve dayanıklı gövde yapısı ile uzun süreli kullanımlarda güvenilirlik sağlar.
-TÜRKİYEDEKİ TÜM HONDA MOTORLU ÇAPA MAKİNELERİ 6.5 HP GÜCÜNDEDİR. HONDA MOTORLAR YURT DIŞINDAN 6.5 HP OLARAK TÜRKİYEYE GİRİŞ YAPAR 7HP YAZAN SATICILARA GÜVENMEYİNİZ.
Motor Özellikleri
Motor Marka / Model: Honda GP200
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, Benzinli
Motor Gücü: 6.5 HP
Silindir Hacmi: 196 cc
Motor Devri: 3600 devir/dakika
Çalıştırma Şekli: İpli
Yakıt Depo Kapasitesi: 3.1 Litre
Şanzıman ve Hareket Sistemi
Vites Sayısı: 2 İleri + 1 Geri
Aktarma Tipi: Tam Şanzımanlı (Dişli Sistem)
Debriyaj / Kavrama: Yağlı Kavrama (Dayanıklı tip)
Hareket: Dişli sistemi ile doğrudan aktarma
Çapalama ve Fiziksel Veriler
Çalışma Genişliği: 60 - 105 cm
Çalışma Derinliği: 30 cm - 35 cm arası
Bıçak Adedi: 24 Adet (Yüksek kaliteli, sertleştirilmiş çelik bıçaklar)
Gidon Yapısı: Kullanıcı boyuna ve çalışma yönüne göre ayarlanabilir
Ağırlık: 85 kg
Önemli Kullanım Notu: Honda GP serisi motorlar, yüksek verimlilik ve kolay çalıştırma özellikleri ile bilinir. Makinenizin uzun ömürlü olması için ilk 10 saatlik kullanımdan sonra motor ve şanzıman yağını mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Sonrasındaki kullanımlarınızda 30 saatte bir motor ve şanzıman yağını değişiriniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.504,22 TL | 47.504,22 TL |
| 2 | 23.752,11 TL | 47.504,22 TL |
| 3 | 15.834,74 TL | 47.504,22 TL |
| 4 | 11.876,06 TL | 47.504,22 TL |
| 5 | 9.500,84 TL | 47.504,22 TL |
| 6 | 7.917,37 TL | 47.504,22 TL |
| 7 | 6.786,32 TL | 47.504,22 TL |
| 8 | 5.938,03 TL | 47.504,22 TL |
| 9 | 5.278,25 TL | 47.504,22 TL |
| 10 | 4.750,42 TL | 47.504,22 TL |
| 11 | 4.318,57 TL | 47.504,22 TL |
| 12 | 3.958,69 TL | 47.504,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.504,22 TL | 47.504,22 TL |
| 2 | 23.752,11 TL | 47.504,22 TL |
| 3 | 15.834,74 TL | 47.504,22 TL |
| 4 | 11.876,06 TL | 47.504,22 TL |
| 5 | 9.500,84 TL | 47.504,22 TL |
| 6 | 7.917,37 TL | 47.504,22 TL |
| 7 | 6.786,32 TL | 47.504,22 TL |
| 8 | 5.938,03 TL | 47.504,22 TL |
| 9 | 5.278,25 TL | 47.504,22 TL |
| 10 | 4.750,42 TL | 47.504,22 TL |
| 11 | 4.318,57 TL | 47.504,22 TL |
| 12 | 3.958,69 TL | 47.504,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.504,22 TL | 47.504,22 TL |
| 2 | 23.752,11 TL | 47.504,22 TL |
| 3 | 15.834,74 TL | 47.504,22 TL |
| 4 | 11.876,06 TL | 47.504,22 TL |
| 5 | 9.500,84 TL | 47.504,22 TL |
| 6 | 7.917,37 TL | 47.504,22 TL |
| 7 | 6.786,32 TL | 47.504,22 TL |
| 8 | 5.938,03 TL | 47.504,22 TL |
| 9 | 5.278,25 TL | 47.504,22 TL |
| 10 | 4.750,42 TL | 47.504,22 TL |
| 11 | 4.318,57 TL | 47.504,22 TL |
| 12 | 3.958,69 TL | 47.504,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.504,22 TL | 47.504,22 TL |
| 2 | 23.752,11 TL | 47.504,22 TL |
| 3 | 15.834,74 TL | 47.504,22 TL |
| 4 | 11.876,06 TL | 47.504,22 TL |
| 5 | 9.500,84 TL | 47.504,22 TL |
| 6 | 7.917,37 TL | 47.504,22 TL |
| 7 | 6.786,32 TL | 47.504,22 TL |
| 8 | 5.938,03 TL | 47.504,22 TL |
| 9 | 5.278,25 TL | 47.504,22 TL |
| 10 | 4.750,42 TL | 47.504,22 TL |
| 11 | 4.318,57 TL | 47.504,22 TL |
| 12 | 3.958,69 TL | 47.504,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.504,22 TL | 47.504,22 TL |
| 2 | 23.752,11 TL | 47.504,22 TL |
| 3 | 15.834,74 TL | 47.504,22 TL |
| 4 | 11.876,06 TL | 47.504,22 TL |
| 5 | 9.500,84 TL | 47.504,22 TL |
| 6 | 7.917,37 TL | 47.504,22 TL |
| 7 | 6.786,32 TL | 47.504,22 TL |
| 8 | 5.938,03 TL | 47.504,22 TL |
| 9 | 5.278,25 TL | 47.504,22 TL |
| 10 | 4.750,42 TL | 47.504,22 TL |
| 11 | 4.318,57 TL | 47.504,22 TL |
| 12 | 3.958,69 TL | 47.504,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.504,22 TL | 47.504,22 TL |
| 2 | 23.752,11 TL | 47.504,22 TL |
| 3 | 15.834,74 TL | 47.504,22 TL |
| 4 | 11.876,06 TL | 47.504,22 TL |
| 5 | 9.500,84 TL | 47.504,22 TL |
| 6 | 7.917,37 TL | 47.504,22 TL |
| 7 | 6.786,32 TL | 47.504,22 TL |
| 8 | 5.938,03 TL | 47.504,22 TL |
| 9 | 5.278,25 TL | 47.504,22 TL |
| 10 | 4.750,42 TL | 47.504,22 TL |
| 11 | 4.318,57 TL | 47.504,22 TL |
| 12 | 3.958,69 TL | 47.504,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.504,22 TL | 47.504,22 TL |
| 2 | 23.752,11 TL | 47.504,22 TL |
| 3 | 15.834,74 TL | 47.504,22 TL |
| 4 | 11.876,06 TL | 47.504,22 TL |
| 5 | 9.500,84 TL | 47.504,22 TL |
| 6 | 7.917,37 TL | 47.504,22 TL |
| 7 | 6.786,32 TL | 47.504,22 TL |
| 8 | 5.938,03 TL | 47.504,22 TL |
| 9 | 5.278,25 TL | 47.504,22 TL |
| 10 | 4.750,42 TL | 47.504,22 TL |
| 11 | 4.318,57 TL | 47.504,22 TL |
| 12 | 3.958,69 TL | 47.504,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.504,22 TL | 47.504,22 TL |
| 2 | 23.752,11 TL | 47.504,22 TL |
| 3 | 15.834,74 TL | 47.504,22 TL |
| 4 | 11.876,06 TL | 47.504,22 TL |
| 5 | 9.500,84 TL | 47.504,22 TL |
| 6 | 7.917,37 TL | 47.504,22 TL |
| 7 | 6.786,32 TL | 47.504,22 TL |
| 8 | 5.938,03 TL | 47.504,22 TL |
| 9 | 5.278,25 TL | 47.504,22 TL |
| 10 | 4.750,42 TL | 47.504,22 TL |
| 11 | 4.318,57 TL | 47.504,22 TL |
| 12 | 3.958,69 TL | 47.504,22 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.504,22 TL | 47.504,22 TL |
| 2 | 23.752,11 TL | 47.504,22 TL |
| 3 | 15.834,74 TL | 47.504,22 TL |
| 4 | 11.876,06 TL | 47.504,22 TL |
| 5 | 9.500,84 TL | 47.504,22 TL |
| 6 | 7.917,37 TL | 47.504,22 TL |
| 7 | 6.786,32 TL | 47.504,22 TL |
| 8 | 5.938,03 TL | 47.504,22 TL |
| 9 | 5.278,25 TL | 47.504,22 TL |
| 10 | 4.750,42 TL | 47.504,22 TL |
| 11 | 4.318,57 TL | 47.504,22 TL |
| 12 | 3.958,69 TL | 47.504,22 TL |









