Bahçenizi veya tarlanızı ekime hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı. SMK SM350, 7 HP gücündeki yüksek performanslı benzinli motoru ve 2 ileri 1 geri vites seçeneğiyle her türlü arazi koşulunda üstün kontrol sağlar. Şanzımanlı güç aktarımı sayesinde en sert toprakları bile zorlanmadan işlerken, ayarlanabilir çapalama genişliği (70-105 cm) dar alanlarda bile manevra kabiliyetini artırır. Ergonomik tasarımı ve dengeli yapısı, uzun süreli kullanımlarda operatörün yorulmasını önleyerek maksimum verimlilik sunar.
Motor Gücü: 7 HP
Silindir Hacmi: 212 cm³
Yakıt Tipi: Benzinli (4 Zamanlı)
Çalıştırma Şekli: İpli
Vites: 2 İleri + 1 Geri (Şanzımanlı)
Şanzıman: İtalyan Weima Şanzıman
Çapalama Genişliği: 70 cm - 105 cm (Ayarlanabilir)
Çapalama Derinliği: 30 cm - 35 cm
Bıçak Sayısı: 24 adet
Yakıt Depo Kapasitesi: 3.6 Litre
Kuyruk Mili: Var
Ağırlık: 95 kg
Güvenlik: Acil stop emniyet sistemi ve koruyucu kaput
Önemli Kullanım Notu: Makinenizin uzun ömürlü olması için ilk 10 saatlik kullanımdan sonra motor ve şanzıman yağını mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Sonrasındaki kullanımlarınızda 30 saatte bir motor ve şanzıman yağını değişiriniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.727,04 TL | 35.727,04 TL |
| 2 | 17.863,52 TL | 35.727,04 TL |
| 3 | 11.909,01 TL | 35.727,04 TL |
| 4 | 8.931,76 TL | 35.727,04 TL |
| 5 | 7.145,41 TL | 35.727,04 TL |
| 6 | 5.954,51 TL | 35.727,04 TL |
| 7 | 5.103,86 TL | 35.727,04 TL |
| 8 | 4.465,88 TL | 35.727,04 TL |
| 9 | 3.969,67 TL | 35.727,04 TL |
| 10 | 3.572,70 TL | 35.727,04 TL |
| 11 | 3.247,91 TL | 35.727,04 TL |
| 12 | 2.977,25 TL | 35.727,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.727,04 TL | 35.727,04 TL |
| 2 | 17.863,52 TL | 35.727,04 TL |
| 3 | 11.909,01 TL | 35.727,04 TL |
| 4 | 8.931,76 TL | 35.727,04 TL |
| 5 | 7.145,41 TL | 35.727,04 TL |
| 6 | 5.954,51 TL | 35.727,04 TL |
| 7 | 5.103,86 TL | 35.727,04 TL |
| 8 | 4.465,88 TL | 35.727,04 TL |
| 9 | 3.969,67 TL | 35.727,04 TL |
| 10 | 3.572,70 TL | 35.727,04 TL |
| 11 | 3.247,91 TL | 35.727,04 TL |
| 12 | 2.977,25 TL | 35.727,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.727,04 TL | 35.727,04 TL |
| 2 | 17.863,52 TL | 35.727,04 TL |
| 3 | 11.909,01 TL | 35.727,04 TL |
| 4 | 8.931,76 TL | 35.727,04 TL |
| 5 | 7.145,41 TL | 35.727,04 TL |
| 6 | 5.954,51 TL | 35.727,04 TL |
| 7 | 5.103,86 TL | 35.727,04 TL |
| 8 | 4.465,88 TL | 35.727,04 TL |
| 9 | 3.969,67 TL | 35.727,04 TL |
| 10 | 3.572,70 TL | 35.727,04 TL |
| 11 | 3.247,91 TL | 35.727,04 TL |
| 12 | 2.977,25 TL | 35.727,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.727,04 TL | 35.727,04 TL |
| 2 | 17.863,52 TL | 35.727,04 TL |
| 3 | 11.909,01 TL | 35.727,04 TL |
| 4 | 8.931,76 TL | 35.727,04 TL |
| 5 | 7.145,41 TL | 35.727,04 TL |
| 6 | 5.954,51 TL | 35.727,04 TL |
| 7 | 5.103,86 TL | 35.727,04 TL |
| 8 | 4.465,88 TL | 35.727,04 TL |
| 9 | 3.969,67 TL | 35.727,04 TL |
| 10 | 3.572,70 TL | 35.727,04 TL |
| 11 | 3.247,91 TL | 35.727,04 TL |
| 12 | 2.977,25 TL | 35.727,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.727,04 TL | 35.727,04 TL |
| 2 | 17.863,52 TL | 35.727,04 TL |
| 3 | 11.909,01 TL | 35.727,04 TL |
| 4 | 8.931,76 TL | 35.727,04 TL |
| 5 | 7.145,41 TL | 35.727,04 TL |
| 6 | 5.954,51 TL | 35.727,04 TL |
| 7 | 5.103,86 TL | 35.727,04 TL |
| 8 | 4.465,88 TL | 35.727,04 TL |
| 9 | 3.969,67 TL | 35.727,04 TL |
| 10 | 3.572,70 TL | 35.727,04 TL |
| 11 | 3.247,91 TL | 35.727,04 TL |
| 12 | 2.977,25 TL | 35.727,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.727,04 TL | 35.727,04 TL |
| 2 | 17.863,52 TL | 35.727,04 TL |
| 3 | 11.909,01 TL | 35.727,04 TL |
| 4 | 8.931,76 TL | 35.727,04 TL |
| 5 | 7.145,41 TL | 35.727,04 TL |
| 6 | 5.954,51 TL | 35.727,04 TL |
| 7 | 5.103,86 TL | 35.727,04 TL |
| 8 | 4.465,88 TL | 35.727,04 TL |
| 9 | 3.969,67 TL | 35.727,04 TL |
| 10 | 3.572,70 TL | 35.727,04 TL |
| 11 | 3.247,91 TL | 35.727,04 TL |
| 12 | 2.977,25 TL | 35.727,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.727,04 TL | 35.727,04 TL |
| 2 | 17.863,52 TL | 35.727,04 TL |
| 3 | 11.909,01 TL | 35.727,04 TL |
| 4 | 8.931,76 TL | 35.727,04 TL |
| 5 | 7.145,41 TL | 35.727,04 TL |
| 6 | 5.954,51 TL | 35.727,04 TL |
| 7 | 5.103,86 TL | 35.727,04 TL |
| 8 | 4.465,88 TL | 35.727,04 TL |
| 9 | 3.969,67 TL | 35.727,04 TL |
| 10 | 3.572,70 TL | 35.727,04 TL |
| 11 | 3.247,91 TL | 35.727,04 TL |
| 12 | 2.977,25 TL | 35.727,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.727,04 TL | 35.727,04 TL |
| 2 | 17.863,52 TL | 35.727,04 TL |
| 3 | 11.909,01 TL | 35.727,04 TL |
| 4 | 8.931,76 TL | 35.727,04 TL |
| 5 | 7.145,41 TL | 35.727,04 TL |
| 6 | 5.954,51 TL | 35.727,04 TL |
| 7 | 5.103,86 TL | 35.727,04 TL |
| 8 | 4.465,88 TL | 35.727,04 TL |
| 9 | 3.969,67 TL | 35.727,04 TL |
| 10 | 3.572,70 TL | 35.727,04 TL |
| 11 | 3.247,91 TL | 35.727,04 TL |
| 12 | 2.977,25 TL | 35.727,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.727,04 TL | 35.727,04 TL |
| 2 | 17.863,52 TL | 35.727,04 TL |
| 3 | 11.909,01 TL | 35.727,04 TL |
| 4 | 8.931,76 TL | 35.727,04 TL |
| 5 | 7.145,41 TL | 35.727,04 TL |
| 6 | 5.954,51 TL | 35.727,04 TL |
| 7 | 5.103,86 TL | 35.727,04 TL |
| 8 | 4.465,88 TL | 35.727,04 TL |
| 9 | 3.969,67 TL | 35.727,04 TL |
| 10 | 3.572,70 TL | 35.727,04 TL |
| 11 | 3.247,91 TL | 35.727,04 TL |
| 12 | 2.977,25 TL | 35.727,04 TL |









