Taral Ecostar 20, 7 HP gücündeki benzinli motoru ve sağlam aktarma yapısı ile toprak işleme işlemlerinde güçlü ve dengeli bir çalışma sunan çapa makinesidir. Dayanıklı şanzıman yapısı, motor gücünün toprağa verimli şekilde iletilmesini sağlayarak düzenli ve kontrollü bir performans elde edilmesine yardımcı olur. Sağlam gövde yapısı ve kaliteli bileşenleri sayesinde uzun süreli kullanımlarda güvenilirlik sunar. Dengeli çalışma karakteri ile farklı toprak yapılarında istikrarlı sonuçlar elde edilmesini sağlar.
Motor Özellikleri
Motor Markası: Taral Eco Star 20
Motor Gücü: 6.5 HP
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, Benzinli
Silindir Hacmi: 196 cc
Motor Devri: 3600 d/dk
Çalıştırma Sistemi: İpli
Yakıt Tank Kapasitesi: 3.1 Litre
Şanzıman ve Aktarma
Vites Sayısı: 2 İleri + 1 Geri
Aktarma Sistemi: Şanzımanlı
Debriyaj Tipi: Yağlı Kavrama
Çapalama Bilgileri
Çalışma Genişliği: 60-105 cm
Çalışma Derinliği: 30 cm - 35 cm
Bıçak Sayısı: 24 Adet (Yüksek kaliteli, sertleştirilmiş çelik bıçaklar)
Fiziksel Özellikler
Ağırlık: 80 kg
Ebatlar (ExBxY): 80 x 145 x 103 cm
Yakıt Tipi: Benzin
Taral Ecostar 20, güçlü motoru ve sağlam yapısı ile toprak işlerinde güvenilir ve uzun ömürlü bir çapa makinesi tercihidir.
Önemli Kullanım Notu: Makinenizin uzun ömürlü olması için ilk 10 saatlik kullanımdan sonra motor ve şanzıman yağını mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Sonrasındaki kullanımlarınızda 30 saatte bir motor ve şanzıman yağını değişiriniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.191,04 TL | 26.191,04 TL |
| 2 | 13.095,52 TL | 26.191,04 TL |
| 3 | 8.730,35 TL | 26.191,04 TL |
| 4 | 6.547,76 TL | 26.191,04 TL |
| 5 | 5.238,21 TL | 26.191,04 TL |
| 6 | 4.365,17 TL | 26.191,04 TL |
| 7 | 3.741,58 TL | 26.191,04 TL |
| 8 | 3.273,88 TL | 26.191,04 TL |
| 9 | 2.910,12 TL | 26.191,04 TL |
| 10 | 2.619,10 TL | 26.191,04 TL |
| 11 | 2.381,00 TL | 26.191,04 TL |
| 12 | 2.182,59 TL | 26.191,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.191,04 TL | 26.191,04 TL |
| 2 | 13.095,52 TL | 26.191,04 TL |
| 3 | 8.730,35 TL | 26.191,04 TL |
| 4 | 6.547,76 TL | 26.191,04 TL |
| 5 | 5.238,21 TL | 26.191,04 TL |
| 6 | 4.365,17 TL | 26.191,04 TL |
| 7 | 3.741,58 TL | 26.191,04 TL |
| 8 | 3.273,88 TL | 26.191,04 TL |
| 9 | 2.910,12 TL | 26.191,04 TL |
| 10 | 2.619,10 TL | 26.191,04 TL |
| 11 | 2.381,00 TL | 26.191,04 TL |
| 12 | 2.182,59 TL | 26.191,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.191,04 TL | 26.191,04 TL |
| 2 | 13.095,52 TL | 26.191,04 TL |
| 3 | 8.730,35 TL | 26.191,04 TL |
| 4 | 6.547,76 TL | 26.191,04 TL |
| 5 | 5.238,21 TL | 26.191,04 TL |
| 6 | 4.365,17 TL | 26.191,04 TL |
| 7 | 3.741,58 TL | 26.191,04 TL |
| 8 | 3.273,88 TL | 26.191,04 TL |
| 9 | 2.910,12 TL | 26.191,04 TL |
| 10 | 2.619,10 TL | 26.191,04 TL |
| 11 | 2.381,00 TL | 26.191,04 TL |
| 12 | 2.182,59 TL | 26.191,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.191,04 TL | 26.191,04 TL |
| 2 | 13.095,52 TL | 26.191,04 TL |
| 3 | 8.730,35 TL | 26.191,04 TL |
| 4 | 6.547,76 TL | 26.191,04 TL |
| 5 | 5.238,21 TL | 26.191,04 TL |
| 6 | 4.365,17 TL | 26.191,04 TL |
| 7 | 3.741,58 TL | 26.191,04 TL |
| 8 | 3.273,88 TL | 26.191,04 TL |
| 9 | 2.910,12 TL | 26.191,04 TL |
| 10 | 2.619,10 TL | 26.191,04 TL |
| 11 | 2.381,00 TL | 26.191,04 TL |
| 12 | 2.182,59 TL | 26.191,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.191,04 TL | 26.191,04 TL |
| 2 | 13.095,52 TL | 26.191,04 TL |
| 3 | 8.730,35 TL | 26.191,04 TL |
| 4 | 6.547,76 TL | 26.191,04 TL |
| 5 | 5.238,21 TL | 26.191,04 TL |
| 6 | 4.365,17 TL | 26.191,04 TL |
| 7 | 3.741,58 TL | 26.191,04 TL |
| 8 | 3.273,88 TL | 26.191,04 TL |
| 9 | 2.910,12 TL | 26.191,04 TL |
| 10 | 2.619,10 TL | 26.191,04 TL |
| 11 | 2.381,00 TL | 26.191,04 TL |
| 12 | 2.182,59 TL | 26.191,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.191,04 TL | 26.191,04 TL |
| 2 | 13.095,52 TL | 26.191,04 TL |
| 3 | 8.730,35 TL | 26.191,04 TL |
| 4 | 6.547,76 TL | 26.191,04 TL |
| 5 | 5.238,21 TL | 26.191,04 TL |
| 6 | 4.365,17 TL | 26.191,04 TL |
| 7 | 3.741,58 TL | 26.191,04 TL |
| 8 | 3.273,88 TL | 26.191,04 TL |
| 9 | 2.910,12 TL | 26.191,04 TL |
| 10 | 2.619,10 TL | 26.191,04 TL |
| 11 | 2.381,00 TL | 26.191,04 TL |
| 12 | 2.182,59 TL | 26.191,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.191,04 TL | 26.191,04 TL |
| 2 | 13.095,52 TL | 26.191,04 TL |
| 3 | 8.730,35 TL | 26.191,04 TL |
| 4 | 6.547,76 TL | 26.191,04 TL |
| 5 | 5.238,21 TL | 26.191,04 TL |
| 6 | 4.365,17 TL | 26.191,04 TL |
| 7 | 3.741,58 TL | 26.191,04 TL |
| 8 | 3.273,88 TL | 26.191,04 TL |
| 9 | 2.910,12 TL | 26.191,04 TL |
| 10 | 2.619,10 TL | 26.191,04 TL |
| 11 | 2.381,00 TL | 26.191,04 TL |
| 12 | 2.182,59 TL | 26.191,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.191,04 TL | 26.191,04 TL |
| 2 | 13.095,52 TL | 26.191,04 TL |
| 3 | 8.730,35 TL | 26.191,04 TL |
| 4 | 6.547,76 TL | 26.191,04 TL |
| 5 | 5.238,21 TL | 26.191,04 TL |
| 6 | 4.365,17 TL | 26.191,04 TL |
| 7 | 3.741,58 TL | 26.191,04 TL |
| 8 | 3.273,88 TL | 26.191,04 TL |
| 9 | 2.910,12 TL | 26.191,04 TL |
| 10 | 2.619,10 TL | 26.191,04 TL |
| 11 | 2.381,00 TL | 26.191,04 TL |
| 12 | 2.182,59 TL | 26.191,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 26.191,04 TL | 26.191,04 TL |
| 2 | 13.095,52 TL | 26.191,04 TL |
| 3 | 8.730,35 TL | 26.191,04 TL |
| 4 | 6.547,76 TL | 26.191,04 TL |
| 5 | 5.238,21 TL | 26.191,04 TL |
| 6 | 4.365,17 TL | 26.191,04 TL |
| 7 | 3.741,58 TL | 26.191,04 TL |
| 8 | 3.273,88 TL | 26.191,04 TL |
| 9 | 2.910,12 TL | 26.191,04 TL |
| 10 | 2.619,10 TL | 26.191,04 TL |
| 11 | 2.381,00 TL | 26.191,04 TL |
| 12 | 2.182,59 TL | 26.191,04 TL |









