Kaan 270-S, Honda motor teknolojisi ile donatılmış 6.5 HP gücündeki benzinli motoru ve 2 ileri + 1 geri vitesli şanzıman yapısı ile toprak işleme işlemlerinde güçlü, dengeli ve uzun ömürlü bir performans sunan çapa makinesidir. Honda motorun sağladığı stabil güç üretimi, farklı toprak koşullarında kesintisiz ve kontrollü çalışma imkânı sağlar. Vitesli şanzıman yapısı sayesinde manevra kabiliyeti artar ve çalışma sırasında kullanıcıya yüksek kontrol avantajı sunar. Sağlam şase ve kaliteli aktarma organları, uzun süreli kullanımlarda güvenilirliği destekler.
-TÜRKİYEDEKİ TÜM HONDA MOTORLU ÇAPA MAKİNELERİ 6.5 HP GÜCÜNDEDİR. HONDA MOTORLAR YURT DIŞINDAN 6.5 HP OLARAK TÜRKİYEYE GİRİŞ YAPAR 7HP YAZAN SATICILARA GÜVENMEYİNİZ.
Motor Özellikleri
Motor Markası: Honda
Motor Modeli: GX 200
Motor Gücü: 6.5 Hp
Motor Tipi: 4 Zamanlı, OHV
Silindir Hacmi: 196 cc
Çalıştırma: İpli
Yakıt Depo Kapasitesi: 3.1 Litre
Hava Filtresi: Yağ banyolu (Toz korumalı sistem)
Şanzıman ve Vites Yapısı
Vites Sayısı: 2 İleri + 1 Geri
Aktarma Tipi: Şanzımanlı
Debriyaj / Kavrama: Yağ banyolu çok diskli kavrama
Kuyruk Mili: Mevcut
Çapalama Verileri
Çalışma Genişliği: 90 - 105 cm (ayarlanabilir)
Çalışma Derinliği: 30 cm - 35 cm
Bıçak Sayısı: 24 adet (Yüksek kaliteli, sertleştirilmiş çelik bıçaklar)
Fiziksel Özellikler
Gidon: Yükseklik ve sağ-sol yön ayarlı
Tekerlek Ebatı: 4.00 x 8
Ağırlık: 95 kg
Ön Tampon: Motoru darbelere karşı koruyan özel demir şase
Önemli Avantaj: Bu modeli diğerlerinden ayıran en büyük fark, dünyaca ünlü Honda GX 200 motoruna sahip olmasıdır. Bu motor, uzun çalışma saatlerine dayanıklılığı, düşük yakıt tüketimi ve çok kolay çalışmasıyla bilinir.
Önemli Kullanım Notu: Makinenizin uzun ömürlü olması için ilk 10 saatlik kullanımdan sonra motor ve şanzıman yağını mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Sonrasındaki kullanımlarınızda 30 saatte bir motor ve şanzıman yağını değişiriniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.922,21 TL | 45.922,21 TL |
| 2 | 22.961,11 TL | 45.922,21 TL |
| 3 | 15.307,40 TL | 45.922,21 TL |
| 4 | 11.480,55 TL | 45.922,21 TL |
| 5 | 9.184,44 TL | 45.922,21 TL |
| 6 | 7.653,70 TL | 45.922,21 TL |
| 7 | 6.560,32 TL | 45.922,21 TL |
| 8 | 5.740,28 TL | 45.922,21 TL |
| 9 | 5.102,47 TL | 45.922,21 TL |
| 10 | 4.592,22 TL | 45.922,21 TL |
| 11 | 4.174,75 TL | 45.922,21 TL |
| 12 | 3.826,85 TL | 45.922,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.922,21 TL | 45.922,21 TL |
| 2 | 22.961,11 TL | 45.922,21 TL |
| 3 | 15.307,40 TL | 45.922,21 TL |
| 4 | 11.480,55 TL | 45.922,21 TL |
| 5 | 9.184,44 TL | 45.922,21 TL |
| 6 | 7.653,70 TL | 45.922,21 TL |
| 7 | 6.560,32 TL | 45.922,21 TL |
| 8 | 5.740,28 TL | 45.922,21 TL |
| 9 | 5.102,47 TL | 45.922,21 TL |
| 10 | 4.592,22 TL | 45.922,21 TL |
| 11 | 4.174,75 TL | 45.922,21 TL |
| 12 | 3.826,85 TL | 45.922,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.922,21 TL | 45.922,21 TL |
| 2 | 22.961,11 TL | 45.922,21 TL |
| 3 | 15.307,40 TL | 45.922,21 TL |
| 4 | 11.480,55 TL | 45.922,21 TL |
| 5 | 9.184,44 TL | 45.922,21 TL |
| 6 | 7.653,70 TL | 45.922,21 TL |
| 7 | 6.560,32 TL | 45.922,21 TL |
| 8 | 5.740,28 TL | 45.922,21 TL |
| 9 | 5.102,47 TL | 45.922,21 TL |
| 10 | 4.592,22 TL | 45.922,21 TL |
| 11 | 4.174,75 TL | 45.922,21 TL |
| 12 | 3.826,85 TL | 45.922,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.922,21 TL | 45.922,21 TL |
| 2 | 22.961,11 TL | 45.922,21 TL |
| 3 | 15.307,40 TL | 45.922,21 TL |
| 4 | 11.480,55 TL | 45.922,21 TL |
| 5 | 9.184,44 TL | 45.922,21 TL |
| 6 | 7.653,70 TL | 45.922,21 TL |
| 7 | 6.560,32 TL | 45.922,21 TL |
| 8 | 5.740,28 TL | 45.922,21 TL |
| 9 | 5.102,47 TL | 45.922,21 TL |
| 10 | 4.592,22 TL | 45.922,21 TL |
| 11 | 4.174,75 TL | 45.922,21 TL |
| 12 | 3.826,85 TL | 45.922,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.922,21 TL | 45.922,21 TL |
| 2 | 22.961,11 TL | 45.922,21 TL |
| 3 | 15.307,40 TL | 45.922,21 TL |
| 4 | 11.480,55 TL | 45.922,21 TL |
| 5 | 9.184,44 TL | 45.922,21 TL |
| 6 | 7.653,70 TL | 45.922,21 TL |
| 7 | 6.560,32 TL | 45.922,21 TL |
| 8 | 5.740,28 TL | 45.922,21 TL |
| 9 | 5.102,47 TL | 45.922,21 TL |
| 10 | 4.592,22 TL | 45.922,21 TL |
| 11 | 4.174,75 TL | 45.922,21 TL |
| 12 | 3.826,85 TL | 45.922,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.922,21 TL | 45.922,21 TL |
| 2 | 22.961,11 TL | 45.922,21 TL |
| 3 | 15.307,40 TL | 45.922,21 TL |
| 4 | 11.480,55 TL | 45.922,21 TL |
| 5 | 9.184,44 TL | 45.922,21 TL |
| 6 | 7.653,70 TL | 45.922,21 TL |
| 7 | 6.560,32 TL | 45.922,21 TL |
| 8 | 5.740,28 TL | 45.922,21 TL |
| 9 | 5.102,47 TL | 45.922,21 TL |
| 10 | 4.592,22 TL | 45.922,21 TL |
| 11 | 4.174,75 TL | 45.922,21 TL |
| 12 | 3.826,85 TL | 45.922,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.922,21 TL | 45.922,21 TL |
| 2 | 22.961,11 TL | 45.922,21 TL |
| 3 | 15.307,40 TL | 45.922,21 TL |
| 4 | 11.480,55 TL | 45.922,21 TL |
| 5 | 9.184,44 TL | 45.922,21 TL |
| 6 | 7.653,70 TL | 45.922,21 TL |
| 7 | 6.560,32 TL | 45.922,21 TL |
| 8 | 5.740,28 TL | 45.922,21 TL |
| 9 | 5.102,47 TL | 45.922,21 TL |
| 10 | 4.592,22 TL | 45.922,21 TL |
| 11 | 4.174,75 TL | 45.922,21 TL |
| 12 | 3.826,85 TL | 45.922,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.922,21 TL | 45.922,21 TL |
| 2 | 22.961,11 TL | 45.922,21 TL |
| 3 | 15.307,40 TL | 45.922,21 TL |
| 4 | 11.480,55 TL | 45.922,21 TL |
| 5 | 9.184,44 TL | 45.922,21 TL |
| 6 | 7.653,70 TL | 45.922,21 TL |
| 7 | 6.560,32 TL | 45.922,21 TL |
| 8 | 5.740,28 TL | 45.922,21 TL |
| 9 | 5.102,47 TL | 45.922,21 TL |
| 10 | 4.592,22 TL | 45.922,21 TL |
| 11 | 4.174,75 TL | 45.922,21 TL |
| 12 | 3.826,85 TL | 45.922,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 45.922,21 TL | 45.922,21 TL |
| 2 | 22.961,11 TL | 45.922,21 TL |
| 3 | 15.307,40 TL | 45.922,21 TL |
| 4 | 11.480,55 TL | 45.922,21 TL |
| 5 | 9.184,44 TL | 45.922,21 TL |
| 6 | 7.653,70 TL | 45.922,21 TL |
| 7 | 6.560,32 TL | 45.922,21 TL |
| 8 | 5.740,28 TL | 45.922,21 TL |
| 9 | 5.102,47 TL | 45.922,21 TL |
| 10 | 4.592,22 TL | 45.922,21 TL |
| 11 | 4.174,75 TL | 45.922,21 TL |
| 12 | 3.826,85 TL | 45.922,21 TL |









