OLIVKA AES40-1, 40 mm kesme kapasitesi ile kalın dallarda dahi güçlü, temiz ve kontrollü kesim sağlayan akülü bir budama makasıdır. Kablosuz çalışma yapısı sayesinde kullanıcıya hareket özgürlüğü sunar ve ergonomik gövde tasarımı ile uzun süreli çalışmalarda konfor sağlar. Güçlü kesme mekanizması, budama işlemlerinin daha kısa sürede ve düzenli şekilde tamamlanmasına yardımcı olur. Dayanıklı gövde yapısı ile yoğun kullanımlarda dahi güvenilir performans sunar.
Teknik Özellikler:
Motor Tipi : Fırçasız Motor
Motor Gücü : 450 Watt
Çalışma Gerilimi : 21 V / 4000 mAH
Şarj Voltajı : AC110 V - 220 V
Çalışma Süresi : 3 - 4 Saat Tek Batarya ile
Şarj Süresi : 1 - 1,5 Saat
Kesme Çapı : 40 mm.
Sensör : Var
Tetik Hassasiyeti : Var
Çene Açıklığı : Ayarlanabilir
Batarya Sayısı : 2 Adet
Taşıma Çantası : Var
Yedek Bıçak : Var - Çene ile beraber
Avadanlıklar : Bileme Taşı / Yağdanlık / Lokma Anahtar / Alyan Anahtar
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.325,97 TL | 14.325,97 TL |
| 2 | 7.162,99 TL | 14.325,97 TL |
| 3 | 4.775,32 TL | 14.325,97 TL |
| 4 | 3.581,49 TL | 14.325,97 TL |
| 5 | 2.865,19 TL | 14.325,97 TL |
| 6 | 2.387,66 TL | 14.325,97 TL |
| 7 | 2.046,57 TL | 14.325,97 TL |
| 8 | 1.790,75 TL | 14.325,97 TL |
| 9 | 1.591,77 TL | 14.325,97 TL |
| 10 | 1.432,60 TL | 14.325,97 TL |
| 11 | 1.302,36 TL | 14.325,97 TL |
| 12 | 1.193,83 TL | 14.325,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.325,97 TL | 14.325,97 TL |
| 2 | 7.162,99 TL | 14.325,97 TL |
| 3 | 4.775,32 TL | 14.325,97 TL |
| 4 | 3.581,49 TL | 14.325,97 TL |
| 5 | 2.865,19 TL | 14.325,97 TL |
| 6 | 2.387,66 TL | 14.325,97 TL |
| 7 | 2.046,57 TL | 14.325,97 TL |
| 8 | 1.790,75 TL | 14.325,97 TL |
| 9 | 1.591,77 TL | 14.325,97 TL |
| 10 | 1.432,60 TL | 14.325,97 TL |
| 11 | 1.302,36 TL | 14.325,97 TL |
| 12 | 1.193,83 TL | 14.325,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.325,97 TL | 14.325,97 TL |
| 2 | 7.162,99 TL | 14.325,97 TL |
| 3 | 4.775,32 TL | 14.325,97 TL |
| 4 | 3.581,49 TL | 14.325,97 TL |
| 5 | 2.865,19 TL | 14.325,97 TL |
| 6 | 2.387,66 TL | 14.325,97 TL |
| 7 | 2.046,57 TL | 14.325,97 TL |
| 8 | 1.790,75 TL | 14.325,97 TL |
| 9 | 1.591,77 TL | 14.325,97 TL |
| 10 | 1.432,60 TL | 14.325,97 TL |
| 11 | 1.302,36 TL | 14.325,97 TL |
| 12 | 1.193,83 TL | 14.325,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.325,97 TL | 14.325,97 TL |
| 2 | 7.162,99 TL | 14.325,97 TL |
| 3 | 4.775,32 TL | 14.325,97 TL |
| 4 | 3.581,49 TL | 14.325,97 TL |
| 5 | 2.865,19 TL | 14.325,97 TL |
| 6 | 2.387,66 TL | 14.325,97 TL |
| 7 | 2.046,57 TL | 14.325,97 TL |
| 8 | 1.790,75 TL | 14.325,97 TL |
| 9 | 1.591,77 TL | 14.325,97 TL |
| 10 | 1.432,60 TL | 14.325,97 TL |
| 11 | 1.302,36 TL | 14.325,97 TL |
| 12 | 1.193,83 TL | 14.325,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.325,97 TL | 14.325,97 TL |
| 2 | 7.162,99 TL | 14.325,97 TL |
| 3 | 4.775,32 TL | 14.325,97 TL |
| 4 | 3.581,49 TL | 14.325,97 TL |
| 5 | 2.865,19 TL | 14.325,97 TL |
| 6 | 2.387,66 TL | 14.325,97 TL |
| 7 | 2.046,57 TL | 14.325,97 TL |
| 8 | 1.790,75 TL | 14.325,97 TL |
| 9 | 1.591,77 TL | 14.325,97 TL |
| 10 | 1.432,60 TL | 14.325,97 TL |
| 11 | 1.302,36 TL | 14.325,97 TL |
| 12 | 1.193,83 TL | 14.325,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.325,97 TL | 14.325,97 TL |
| 2 | 7.162,99 TL | 14.325,97 TL |
| 3 | 4.775,32 TL | 14.325,97 TL |
| 4 | 3.581,49 TL | 14.325,97 TL |
| 5 | 2.865,19 TL | 14.325,97 TL |
| 6 | 2.387,66 TL | 14.325,97 TL |
| 7 | 2.046,57 TL | 14.325,97 TL |
| 8 | 1.790,75 TL | 14.325,97 TL |
| 9 | 1.591,77 TL | 14.325,97 TL |
| 10 | 1.432,60 TL | 14.325,97 TL |
| 11 | 1.302,36 TL | 14.325,97 TL |
| 12 | 1.193,83 TL | 14.325,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.325,97 TL | 14.325,97 TL |
| 2 | 7.162,99 TL | 14.325,97 TL |
| 3 | 4.775,32 TL | 14.325,97 TL |
| 4 | 3.581,49 TL | 14.325,97 TL |
| 5 | 2.865,19 TL | 14.325,97 TL |
| 6 | 2.387,66 TL | 14.325,97 TL |
| 7 | 2.046,57 TL | 14.325,97 TL |
| 8 | 1.790,75 TL | 14.325,97 TL |
| 9 | 1.591,77 TL | 14.325,97 TL |
| 10 | 1.432,60 TL | 14.325,97 TL |
| 11 | 1.302,36 TL | 14.325,97 TL |
| 12 | 1.193,83 TL | 14.325,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.325,97 TL | 14.325,97 TL |
| 2 | 7.162,99 TL | 14.325,97 TL |
| 3 | 4.775,32 TL | 14.325,97 TL |
| 4 | 3.581,49 TL | 14.325,97 TL |
| 5 | 2.865,19 TL | 14.325,97 TL |
| 6 | 2.387,66 TL | 14.325,97 TL |
| 7 | 2.046,57 TL | 14.325,97 TL |
| 8 | 1.790,75 TL | 14.325,97 TL |
| 9 | 1.591,77 TL | 14.325,97 TL |
| 10 | 1.432,60 TL | 14.325,97 TL |
| 11 | 1.302,36 TL | 14.325,97 TL |
| 12 | 1.193,83 TL | 14.325,97 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 14.325,97 TL | 14.325,97 TL |
| 2 | 7.162,99 TL | 14.325,97 TL |
| 3 | 4.775,32 TL | 14.325,97 TL |
| 4 | 3.581,49 TL | 14.325,97 TL |
| 5 | 2.865,19 TL | 14.325,97 TL |
| 6 | 2.387,66 TL | 14.325,97 TL |
| 7 | 2.046,57 TL | 14.325,97 TL |
| 8 | 1.790,75 TL | 14.325,97 TL |
| 9 | 1.591,77 TL | 14.325,97 TL |
| 10 | 1.432,60 TL | 14.325,97 TL |
| 11 | 1.302,36 TL | 14.325,97 TL |
| 12 | 1.193,83 TL | 14.325,97 TL |




