Bahçenizdeki verimi artırmak ve budama işlerini bir yük olmaktan çıkarmak için tasarlanan Brumi Pro040, keskinliği ve hızıyla ön plana çıkar. Ergonomik gövdesi ve dengeli ağırlık dağılımı sayesinde en zorlu dallarda bile hassas kontrol sağlar.
Taşıma çantası, iki adet aküsü, şarj aleti, bileyleme taşı ve anahtar takımı ile teslim edilecektir.
Hassas ve Hızlı Kesim: Yüksek kaliteli çelik bıçakları, dalları ezmeden keserek bitkinin daha hızlı iyileşmesini sağlar.
Kömürsüz Motor Teknolojisi: Gelişmiş fırçasız motoru, geleneksel motorlara göre daha fazla güç üretirken cihazın ömrünü uzatır ve bakım ihtiyacını minimize eder.
Yüksek Hareket Kabiliyeti: Kablosuz tasarımı sayesinde ağaçların arasında özgürce hareket etmenize imkan tanır.
Gelişmiş Pil Ömrü: Uzun ömürlü lityum iyon bataryaları ile tam gün çalışma kapasitesi sunarak işinizin yarıda kalmasını önler.
Maksimum Kesme Çapı: 40 mm (Geniş ağız yapısı)
Motor Tipi: Kömürsüz (Brushless) Yüksek Verimli Motor
Motor Gücü: 1050 Watt
Çalışma Voltajı: 21V
Batarya Kapasitesi: 4.0 Ah Lityum İyon (çift akü)
Çalışma Süresi: Tek batarya ile yaklaşık 3-4 saat
Şarj Süresi: Yaklaşık 2 saat (Hızlı şarj desteği)
Bıçak Malzemesi: Yüksek mukavemetli SK5 dövme çelik
Ekran Paneli: Dijital LED ekran (Kesim sayısı ve batarya seviye göstergesi)
Ağırlık: 1.25 kg
Kesim Modu: 2 kademeli ayarlanabilir çene açıklığı
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.917,68 TL | 20.917,68 TL |
| 2 | 10.458,84 TL | 20.917,68 TL |
| 3 | 6.972,56 TL | 20.917,68 TL |
| 4 | 5.229,42 TL | 20.917,68 TL |
| 5 | 4.183,54 TL | 20.917,68 TL |
| 6 | 3.486,28 TL | 20.917,68 TL |
| 7 | 2.988,24 TL | 20.917,68 TL |
| 8 | 2.614,71 TL | 20.917,68 TL |
| 9 | 2.324,19 TL | 20.917,68 TL |
| 10 | 2.091,77 TL | 20.917,68 TL |
| 11 | 1.901,61 TL | 20.917,68 TL |
| 12 | 1.743,14 TL | 20.917,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.917,68 TL | 20.917,68 TL |
| 2 | 10.458,84 TL | 20.917,68 TL |
| 3 | 6.972,56 TL | 20.917,68 TL |
| 4 | 5.229,42 TL | 20.917,68 TL |
| 5 | 4.183,54 TL | 20.917,68 TL |
| 6 | 3.486,28 TL | 20.917,68 TL |
| 7 | 2.988,24 TL | 20.917,68 TL |
| 8 | 2.614,71 TL | 20.917,68 TL |
| 9 | 2.324,19 TL | 20.917,68 TL |
| 10 | 2.091,77 TL | 20.917,68 TL |
| 11 | 1.901,61 TL | 20.917,68 TL |
| 12 | 1.743,14 TL | 20.917,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.917,68 TL | 20.917,68 TL |
| 2 | 10.458,84 TL | 20.917,68 TL |
| 3 | 6.972,56 TL | 20.917,68 TL |
| 4 | 5.229,42 TL | 20.917,68 TL |
| 5 | 4.183,54 TL | 20.917,68 TL |
| 6 | 3.486,28 TL | 20.917,68 TL |
| 7 | 2.988,24 TL | 20.917,68 TL |
| 8 | 2.614,71 TL | 20.917,68 TL |
| 9 | 2.324,19 TL | 20.917,68 TL |
| 10 | 2.091,77 TL | 20.917,68 TL |
| 11 | 1.901,61 TL | 20.917,68 TL |
| 12 | 1.743,14 TL | 20.917,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.917,68 TL | 20.917,68 TL |
| 2 | 10.458,84 TL | 20.917,68 TL |
| 3 | 6.972,56 TL | 20.917,68 TL |
| 4 | 5.229,42 TL | 20.917,68 TL |
| 5 | 4.183,54 TL | 20.917,68 TL |
| 6 | 3.486,28 TL | 20.917,68 TL |
| 7 | 2.988,24 TL | 20.917,68 TL |
| 8 | 2.614,71 TL | 20.917,68 TL |
| 9 | 2.324,19 TL | 20.917,68 TL |
| 10 | 2.091,77 TL | 20.917,68 TL |
| 11 | 1.901,61 TL | 20.917,68 TL |
| 12 | 1.743,14 TL | 20.917,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.917,68 TL | 20.917,68 TL |
| 2 | 10.458,84 TL | 20.917,68 TL |
| 3 | 6.972,56 TL | 20.917,68 TL |
| 4 | 5.229,42 TL | 20.917,68 TL |
| 5 | 4.183,54 TL | 20.917,68 TL |
| 6 | 3.486,28 TL | 20.917,68 TL |
| 7 | 2.988,24 TL | 20.917,68 TL |
| 8 | 2.614,71 TL | 20.917,68 TL |
| 9 | 2.324,19 TL | 20.917,68 TL |
| 10 | 2.091,77 TL | 20.917,68 TL |
| 11 | 1.901,61 TL | 20.917,68 TL |
| 12 | 1.743,14 TL | 20.917,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.917,68 TL | 20.917,68 TL |
| 2 | 10.458,84 TL | 20.917,68 TL |
| 3 | 6.972,56 TL | 20.917,68 TL |
| 4 | 5.229,42 TL | 20.917,68 TL |
| 5 | 4.183,54 TL | 20.917,68 TL |
| 6 | 3.486,28 TL | 20.917,68 TL |
| 7 | 2.988,24 TL | 20.917,68 TL |
| 8 | 2.614,71 TL | 20.917,68 TL |
| 9 | 2.324,19 TL | 20.917,68 TL |
| 10 | 2.091,77 TL | 20.917,68 TL |
| 11 | 1.901,61 TL | 20.917,68 TL |
| 12 | 1.743,14 TL | 20.917,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.917,68 TL | 20.917,68 TL |
| 2 | 10.458,84 TL | 20.917,68 TL |
| 3 | 6.972,56 TL | 20.917,68 TL |
| 4 | 5.229,42 TL | 20.917,68 TL |
| 5 | 4.183,54 TL | 20.917,68 TL |
| 6 | 3.486,28 TL | 20.917,68 TL |
| 7 | 2.988,24 TL | 20.917,68 TL |
| 8 | 2.614,71 TL | 20.917,68 TL |
| 9 | 2.324,19 TL | 20.917,68 TL |
| 10 | 2.091,77 TL | 20.917,68 TL |
| 11 | 1.901,61 TL | 20.917,68 TL |
| 12 | 1.743,14 TL | 20.917,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.917,68 TL | 20.917,68 TL |
| 2 | 10.458,84 TL | 20.917,68 TL |
| 3 | 6.972,56 TL | 20.917,68 TL |
| 4 | 5.229,42 TL | 20.917,68 TL |
| 5 | 4.183,54 TL | 20.917,68 TL |
| 6 | 3.486,28 TL | 20.917,68 TL |
| 7 | 2.988,24 TL | 20.917,68 TL |
| 8 | 2.614,71 TL | 20.917,68 TL |
| 9 | 2.324,19 TL | 20.917,68 TL |
| 10 | 2.091,77 TL | 20.917,68 TL |
| 11 | 1.901,61 TL | 20.917,68 TL |
| 12 | 1.743,14 TL | 20.917,68 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.917,68 TL | 20.917,68 TL |
| 2 | 10.458,84 TL | 20.917,68 TL |
| 3 | 6.972,56 TL | 20.917,68 TL |
| 4 | 5.229,42 TL | 20.917,68 TL |
| 5 | 4.183,54 TL | 20.917,68 TL |
| 6 | 3.486,28 TL | 20.917,68 TL |
| 7 | 2.988,24 TL | 20.917,68 TL |
| 8 | 2.614,71 TL | 20.917,68 TL |
| 9 | 2.324,19 TL | 20.917,68 TL |
| 10 | 2.091,77 TL | 20.917,68 TL |
| 11 | 1.901,61 TL | 20.917,68 TL |
| 12 | 1.743,14 TL | 20.917,68 TL |




