Bahçe, bağ ve meyve bahçesi bakımlarında geleneksel makasların yarattığı el ve bilek ağrılarına son verin. Dakkin SC-8614, yüksek torklu kömürsüz (brushless) motoru ve keskin bıçak yapısıyla en sert dallarda bile tereyağı keser gibi bir deneyim sunar.
-Çantası yedek bıçağı, üç adet bataryası, şarj aleti ve anahtar takımı ile beraber teslim edilecektir.
-Akülerin toplam çalışma süresi 6-8 saat.
35 mm Kesim Kapasitesi: Kalın dalları zorlanmadan kesebilen geniş ağız yapısı.
Kömürsüz (Brushless) Motor: Daha az ısınma, daha düşük enerji tüketimi ve çok daha uzun motor ömrü.
SK5 Yüksek Karbonlu Çelik Bıçaklar: Hassas, hızlı ve bitkiye zarar vermeyen temiz kesimler için özel olarak bilenmiş bıçak teknolojisi.
Batarya Desteği: Set içerisinde genellikle yer alan üç lityum batarya sayesinde, bir batarya dolarken diğeriyle kesintisiz çalışmaya devam edebilirsiniz.
Ergonomik ve Hafif Tasarım: Uzun süreli kullanımlarda bile bilek yorgunluğunu minimize eden dengeli gövde yapısı.
Model: Dakkin SC-8614
Maksimum Kesme Çapı: 35 mm (Ayarlanabilir kademeli)
Batarya Tipi: Lityum-İyon (Li-ion)
Bıçak Malzemesi: SK5 Yüksek Karbonlu Çelik
Motor Tipi: Kömürsüz (Brushless) Motor
Kesim Modu: 2 Kademeli ayarlanabilir çene açıklığı
Ekran Özelliği: Dijital şarj göstergesi ve kesim sayacı
Ağırlık: Yaklaşık 900 - 1100 gr (Batarya dahil)
Şarj Süresi: 2 - 2.5 Saat
Çalışma Süresi: Tek batarya ile yaklaşık 2-3 saat (Kullanım yoğunluğuna göre)
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.690,32 TL | 7.690,32 TL |
| 2 | 3.845,16 TL | 7.690,32 TL |
| 3 | 2.563,44 TL | 7.690,32 TL |
| 4 | 1.922,58 TL | 7.690,32 TL |
| 5 | 1.538,06 TL | 7.690,32 TL |
| 6 | 1.281,72 TL | 7.690,32 TL |
| 7 | 1.098,62 TL | 7.690,32 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.690,32 TL | 7.690,32 TL |
| 2 | 3.845,16 TL | 7.690,32 TL |
| 3 | 2.563,44 TL | 7.690,32 TL |
| 4 | 1.922,58 TL | 7.690,32 TL |
| 5 | 1.538,06 TL | 7.690,32 TL |
| 6 | 1.281,72 TL | 7.690,32 TL |
| 7 | 1.098,62 TL | 7.690,32 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.690,32 TL | 7.690,32 TL |
| 2 | 3.845,16 TL | 7.690,32 TL |
| 3 | 2.563,44 TL | 7.690,32 TL |
| 4 | 1.922,58 TL | 7.690,32 TL |
| 5 | 1.538,06 TL | 7.690,32 TL |
| 6 | 1.281,72 TL | 7.690,32 TL |
| 7 | 1.098,62 TL | 7.690,32 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.690,32 TL | 7.690,32 TL |
| 2 | 3.845,16 TL | 7.690,32 TL |
| 3 | 2.563,44 TL | 7.690,32 TL |
| 4 | 1.922,58 TL | 7.690,32 TL |
| 5 | 1.538,06 TL | 7.690,32 TL |
| 6 | 1.281,72 TL | 7.690,32 TL |
| 7 | 1.098,62 TL | 7.690,32 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.690,32 TL | 7.690,32 TL |
| 2 | 3.845,16 TL | 7.690,32 TL |
| 3 | 2.563,44 TL | 7.690,32 TL |
| 4 | 1.922,58 TL | 7.690,32 TL |
| 5 | 1.538,06 TL | 7.690,32 TL |
| 6 | 1.281,72 TL | 7.690,32 TL |
| 7 | 1.098,62 TL | 7.690,32 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.690,32 TL | 7.690,32 TL |
| 2 | 3.845,16 TL | 7.690,32 TL |
| 3 | 2.563,44 TL | 7.690,32 TL |
| 4 | 1.922,58 TL | 7.690,32 TL |
| 5 | 1.538,06 TL | 7.690,32 TL |
| 6 | 1.281,72 TL | 7.690,32 TL |
| 7 | 1.098,62 TL | 7.690,32 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.690,32 TL | 7.690,32 TL |
| 2 | 3.845,16 TL | 7.690,32 TL |
| 3 | 2.563,44 TL | 7.690,32 TL |
| 4 | 1.922,58 TL | 7.690,32 TL |
| 5 | 1.538,06 TL | 7.690,32 TL |
| 6 | 1.281,72 TL | 7.690,32 TL |
| 7 | 1.098,62 TL | 7.690,32 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.690,32 TL | 7.690,32 TL |
| 2 | 3.845,16 TL | 7.690,32 TL |
| 3 | 2.563,44 TL | 7.690,32 TL |
| 4 | 1.922,58 TL | 7.690,32 TL |
| 5 | 1.538,06 TL | 7.690,32 TL |
| 6 | 1.281,72 TL | 7.690,32 TL |
| 7 | 1.098,62 TL | 7.690,32 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.690,32 TL | 7.690,32 TL |
| 2 | 3.845,16 TL | 7.690,32 TL |
| 3 | 2.563,44 TL | 7.690,32 TL |
| 4 | 1.922,58 TL | 7.690,32 TL |
| 5 | 1.538,06 TL | 7.690,32 TL |
| 6 | 1.281,72 TL | 7.690,32 TL |
| 7 | 1.098,62 TL | 7.690,32 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |




