Tosfl TF2610, özellikle hareket özgürlüğü arayan kullanıcılar için kablo derdi olmadan her türlü arazide çalışma imkanı sunar. Ergonomik tasarımı, uzun süreli kullanımlarda bile kullanıcıyı yormayacak şekilde optimize edilmiştir.
Keskin ve Uzun Bıçaklar: 60 cm uzunluğundaki çift taraflı bıçakları, tek seferde daha geniş bir alanı tıraşlamanızı sağlar. Lazer kesim teknolojisiyle üretilen bıçaklar, bitkilere zarar vermeden pürüzsüz bir kesim sunar.
Ergonomik Arka Kol: 180 derece dönebilen arka tutma kolu, çitlerin hem yan yüzeylerini hem de üst kısımlarını en uygun açıyla, vücudunuzu zorlamadan kesmenize yardımcı olur.
Gelişmiş Amortisör Sistemi: Motorun titreşimini azaltan özel takoz sistemi sayesinde kollarınızdaki yorgunluk hissi minimize edilir.
Hava Soğutmalı Motor: Yoğun çalışma temposunda bile motorun ideal sıcaklıkta kalmasını sağlayarak performans kaybını önler.
Marka: Tosfl
Model: TF2610
Motor Tipi: 2 Zamanlı, Hava Soğutmalı
Motor Gücü:1.2 HP
Silindir Hacmi: 25.4 cc (Yüksek Tork)
Bıçak Uzunluğu: 60 cm
Bıçak Tipi: Çift Yönlü Karşılıklı Kesim
Yakıt Depo Kapasitesi: 0.6 Litre
Yakıt: (Benzin + 2 Zamanlı Yağ Karışımı)
Çalıştırma Sistemi: ipli
Tutamak: 180° Dönebilir Sap
Ağırlık: Yaklaşık 5 kg
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.393,44 TL | 8.393,44 TL |
| 2 | 4.196,72 TL | 8.393,44 TL |
| 3 | 2.797,81 TL | 8.393,44 TL |
| 4 | 2.098,36 TL | 8.393,44 TL |
| 5 | 1.678,69 TL | 8.393,44 TL |
| 6 | 1.398,91 TL | 8.393,44 TL |
| 7 | 1.199,06 TL | 8.393,44 TL |
| 8 | 1.049,18 TL | 8.393,44 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.393,44 TL | 8.393,44 TL |
| 2 | 4.196,72 TL | 8.393,44 TL |
| 3 | 2.797,81 TL | 8.393,44 TL |
| 4 | 2.098,36 TL | 8.393,44 TL |
| 5 | 1.678,69 TL | 8.393,44 TL |
| 6 | 1.398,91 TL | 8.393,44 TL |
| 7 | 1.199,06 TL | 8.393,44 TL |
| 8 | 1.049,18 TL | 8.393,44 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.393,44 TL | 8.393,44 TL |
| 2 | 4.196,72 TL | 8.393,44 TL |
| 3 | 2.797,81 TL | 8.393,44 TL |
| 4 | 2.098,36 TL | 8.393,44 TL |
| 5 | 1.678,69 TL | 8.393,44 TL |
| 6 | 1.398,91 TL | 8.393,44 TL |
| 7 | 1.199,06 TL | 8.393,44 TL |
| 8 | 1.049,18 TL | 8.393,44 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.393,44 TL | 8.393,44 TL |
| 2 | 4.196,72 TL | 8.393,44 TL |
| 3 | 2.797,81 TL | 8.393,44 TL |
| 4 | 2.098,36 TL | 8.393,44 TL |
| 5 | 1.678,69 TL | 8.393,44 TL |
| 6 | 1.398,91 TL | 8.393,44 TL |
| 7 | 1.199,06 TL | 8.393,44 TL |
| 8 | 1.049,18 TL | 8.393,44 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.393,44 TL | 8.393,44 TL |
| 2 | 4.196,72 TL | 8.393,44 TL |
| 3 | 2.797,81 TL | 8.393,44 TL |
| 4 | 2.098,36 TL | 8.393,44 TL |
| 5 | 1.678,69 TL | 8.393,44 TL |
| 6 | 1.398,91 TL | 8.393,44 TL |
| 7 | 1.199,06 TL | 8.393,44 TL |
| 8 | 1.049,18 TL | 8.393,44 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.393,44 TL | 8.393,44 TL |
| 2 | 4.196,72 TL | 8.393,44 TL |
| 3 | 2.797,81 TL | 8.393,44 TL |
| 4 | 2.098,36 TL | 8.393,44 TL |
| 5 | 1.678,69 TL | 8.393,44 TL |
| 6 | 1.398,91 TL | 8.393,44 TL |
| 7 | 1.199,06 TL | 8.393,44 TL |
| 8 | 1.049,18 TL | 8.393,44 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.393,44 TL | 8.393,44 TL |
| 2 | 4.196,72 TL | 8.393,44 TL |
| 3 | 2.797,81 TL | 8.393,44 TL |
| 4 | 2.098,36 TL | 8.393,44 TL |
| 5 | 1.678,69 TL | 8.393,44 TL |
| 6 | 1.398,91 TL | 8.393,44 TL |
| 7 | 1.199,06 TL | 8.393,44 TL |
| 8 | 1.049,18 TL | 8.393,44 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.393,44 TL | 8.393,44 TL |
| 2 | 4.196,72 TL | 8.393,44 TL |
| 3 | 2.797,81 TL | 8.393,44 TL |
| 4 | 2.098,36 TL | 8.393,44 TL |
| 5 | 1.678,69 TL | 8.393,44 TL |
| 6 | 1.398,91 TL | 8.393,44 TL |
| 7 | 1.199,06 TL | 8.393,44 TL |
| 8 | 1.049,18 TL | 8.393,44 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.393,44 TL | 8.393,44 TL |
| 2 | 4.196,72 TL | 8.393,44 TL |
| 3 | 2.797,81 TL | 8.393,44 TL |
| 4 | 2.098,36 TL | 8.393,44 TL |
| 5 | 1.678,69 TL | 8.393,44 TL |
| 6 | 1.398,91 TL | 8.393,44 TL |
| 7 | 1.199,06 TL | 8.393,44 TL |
| 8 | 1.049,18 TL | 8.393,44 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |


