Çift Yönlü Bıçak Sistemi: Özel alaşımlı, lazer kesim bıçakları sayesinde her iki yönde de temiz ve bitkiye zarar vermeyen kesimler yapar.
Dönebilir Arka Tutamak: Tutma kolunun ayarlanabilir olması, yan ve üst kesimlerde makineyi eğmenize gerek kalmadan ergonomik bir çalışma açısı sağlar.
Anti-Vibrasyon Sistemi: Motor titreşimini kullanıcıya minimum düzeyde ileten yaylı amortisör sistemi, uzun süreli kullanımlarda kol yorgunluğunu azaltır.
Kolay Çalıştırma: İpli start sistemi, optimize edilmiş karbüratörü sayesinde ilk çekişte hızlıca devreye girer.
Teknik Özellikler
Marka: Baco
Model: BC-610A
Motor Tipi: 2 Zamanlı, Hava Soğutmalı
Motor Gücü: 0.75 kW / 1.0 HP
Silindir Hacmi: 22.5 cc
Bıçak Uzunluğu: 60 cm
Bıçak Tipi: Çift Taraflı / Çift Etkili
Yakıt Depo Kapasitesi: 0.6 Litre
Yakıt Karışımı: Benzin + 2 Zamanlı Motor Yağı karışımı
Tutma Kolu: 180° Dönebilir Ergonomik Sap
Ağırlık: Yaklaşık 5 kg
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.173,71 TL | 8.173,71 TL |
| 2 | 4.086,86 TL | 8.173,71 TL |
| 3 | 2.724,57 TL | 8.173,71 TL |
| 4 | 2.043,43 TL | 8.173,71 TL |
| 5 | 1.634,74 TL | 8.173,71 TL |
| 6 | 1.362,29 TL | 8.173,71 TL |
| 7 | 1.167,67 TL | 8.173,71 TL |
| 8 | 1.021,71 TL | 8.173,71 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.173,71 TL | 8.173,71 TL |
| 2 | 4.086,86 TL | 8.173,71 TL |
| 3 | 2.724,57 TL | 8.173,71 TL |
| 4 | 2.043,43 TL | 8.173,71 TL |
| 5 | 1.634,74 TL | 8.173,71 TL |
| 6 | 1.362,29 TL | 8.173,71 TL |
| 7 | 1.167,67 TL | 8.173,71 TL |
| 8 | 1.021,71 TL | 8.173,71 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.173,71 TL | 8.173,71 TL |
| 2 | 4.086,86 TL | 8.173,71 TL |
| 3 | 2.724,57 TL | 8.173,71 TL |
| 4 | 2.043,43 TL | 8.173,71 TL |
| 5 | 1.634,74 TL | 8.173,71 TL |
| 6 | 1.362,29 TL | 8.173,71 TL |
| 7 | 1.167,67 TL | 8.173,71 TL |
| 8 | 1.021,71 TL | 8.173,71 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.173,71 TL | 8.173,71 TL |
| 2 | 4.086,86 TL | 8.173,71 TL |
| 3 | 2.724,57 TL | 8.173,71 TL |
| 4 | 2.043,43 TL | 8.173,71 TL |
| 5 | 1.634,74 TL | 8.173,71 TL |
| 6 | 1.362,29 TL | 8.173,71 TL |
| 7 | 1.167,67 TL | 8.173,71 TL |
| 8 | 1.021,71 TL | 8.173,71 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.173,71 TL | 8.173,71 TL |
| 2 | 4.086,86 TL | 8.173,71 TL |
| 3 | 2.724,57 TL | 8.173,71 TL |
| 4 | 2.043,43 TL | 8.173,71 TL |
| 5 | 1.634,74 TL | 8.173,71 TL |
| 6 | 1.362,29 TL | 8.173,71 TL |
| 7 | 1.167,67 TL | 8.173,71 TL |
| 8 | 1.021,71 TL | 8.173,71 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.173,71 TL | 8.173,71 TL |
| 2 | 4.086,86 TL | 8.173,71 TL |
| 3 | 2.724,57 TL | 8.173,71 TL |
| 4 | 2.043,43 TL | 8.173,71 TL |
| 5 | 1.634,74 TL | 8.173,71 TL |
| 6 | 1.362,29 TL | 8.173,71 TL |
| 7 | 1.167,67 TL | 8.173,71 TL |
| 8 | 1.021,71 TL | 8.173,71 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.173,71 TL | 8.173,71 TL |
| 2 | 4.086,86 TL | 8.173,71 TL |
| 3 | 2.724,57 TL | 8.173,71 TL |
| 4 | 2.043,43 TL | 8.173,71 TL |
| 5 | 1.634,74 TL | 8.173,71 TL |
| 6 | 1.362,29 TL | 8.173,71 TL |
| 7 | 1.167,67 TL | 8.173,71 TL |
| 8 | 1.021,71 TL | 8.173,71 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.173,71 TL | 8.173,71 TL |
| 2 | 4.086,86 TL | 8.173,71 TL |
| 3 | 2.724,57 TL | 8.173,71 TL |
| 4 | 2.043,43 TL | 8.173,71 TL |
| 5 | 1.634,74 TL | 8.173,71 TL |
| 6 | 1.362,29 TL | 8.173,71 TL |
| 7 | 1.167,67 TL | 8.173,71 TL |
| 8 | 1.021,71 TL | 8.173,71 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.173,71 TL | 8.173,71 TL |
| 2 | 4.086,86 TL | 8.173,71 TL |
| 3 | 2.724,57 TL | 8.173,71 TL |
| 4 | 2.043,43 TL | 8.173,71 TL |
| 5 | 1.634,74 TL | 8.173,71 TL |
| 6 | 1.362,29 TL | 8.173,71 TL |
| 7 | 1.167,67 TL | 8.173,71 TL |
| 8 | 1.021,71 TL | 8.173,71 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |


