Samsung Power GSP-38-E-1600, 1600 Watt'lık güçlü motoru ve 38 cm kesim genişliği ile bahçe bakımını zahmetsiz hale getirir. ABS şase yapısı sayesinde hem paslanmaya karşı dirençlidir hem de oldukça hafiftir, bu da makinenin manevra kabiliyetini artırır. Kademeli yükseklik ayarı, çimlerinizi dilediğiniz uzunlukta bırakmanıza olanak tanır. Geniş file toplama sepeti, hava sirkülasyonunu optimize ederek sepetin tam dolmasını sağlar ve boşaltma sıklığını azaltır.
Teknik Özellikler
Motor Gücü: 1600 Watt
Kesim Genişliği: 38 cm
Çalışma Voltajı: 230V / 50Hz
Yükseklik Ayarı: 6 Kademe
Kesim Yüksekliği: 25 mm - 75 mm arası
Sepet Hacmi: 45 Litre
Sepet Tipi: Hava sirkülasyonlu file sepet
Şase Malzemesi: Darbeye dayanıklı ABS
Ürün Ağırlığı: Yaklaşık 10 kg
Tekerlek Çapı: Ön 14 cm / Arka 20 cm
Tutma Kolu: Katlanabilir ve ergonomik süngerli sap
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.613,16 TL | 8.613,16 TL |
| 2 | 4.306,58 TL | 8.613,16 TL |
| 3 | 2.871,05 TL | 8.613,16 TL |
| 4 | 2.153,29 TL | 8.613,16 TL |
| 5 | 1.722,63 TL | 8.613,16 TL |
| 6 | 1.435,53 TL | 8.613,16 TL |
| 7 | 1.230,45 TL | 8.613,16 TL |
| 8 | 1.076,65 TL | 8.613,16 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.613,16 TL | 8.613,16 TL |
| 2 | 4.306,58 TL | 8.613,16 TL |
| 3 | 2.871,05 TL | 8.613,16 TL |
| 4 | 2.153,29 TL | 8.613,16 TL |
| 5 | 1.722,63 TL | 8.613,16 TL |
| 6 | 1.435,53 TL | 8.613,16 TL |
| 7 | 1.230,45 TL | 8.613,16 TL |
| 8 | 1.076,65 TL | 8.613,16 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.613,16 TL | 8.613,16 TL |
| 2 | 4.306,58 TL | 8.613,16 TL |
| 3 | 2.871,05 TL | 8.613,16 TL |
| 4 | 2.153,29 TL | 8.613,16 TL |
| 5 | 1.722,63 TL | 8.613,16 TL |
| 6 | 1.435,53 TL | 8.613,16 TL |
| 7 | 1.230,45 TL | 8.613,16 TL |
| 8 | 1.076,65 TL | 8.613,16 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.613,16 TL | 8.613,16 TL |
| 2 | 4.306,58 TL | 8.613,16 TL |
| 3 | 2.871,05 TL | 8.613,16 TL |
| 4 | 2.153,29 TL | 8.613,16 TL |
| 5 | 1.722,63 TL | 8.613,16 TL |
| 6 | 1.435,53 TL | 8.613,16 TL |
| 7 | 1.230,45 TL | 8.613,16 TL |
| 8 | 1.076,65 TL | 8.613,16 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.613,16 TL | 8.613,16 TL |
| 2 | 4.306,58 TL | 8.613,16 TL |
| 3 | 2.871,05 TL | 8.613,16 TL |
| 4 | 2.153,29 TL | 8.613,16 TL |
| 5 | 1.722,63 TL | 8.613,16 TL |
| 6 | 1.435,53 TL | 8.613,16 TL |
| 7 | 1.230,45 TL | 8.613,16 TL |
| 8 | 1.076,65 TL | 8.613,16 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.613,16 TL | 8.613,16 TL |
| 2 | 4.306,58 TL | 8.613,16 TL |
| 3 | 2.871,05 TL | 8.613,16 TL |
| 4 | 2.153,29 TL | 8.613,16 TL |
| 5 | 1.722,63 TL | 8.613,16 TL |
| 6 | 1.435,53 TL | 8.613,16 TL |
| 7 | 1.230,45 TL | 8.613,16 TL |
| 8 | 1.076,65 TL | 8.613,16 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.613,16 TL | 8.613,16 TL |
| 2 | 4.306,58 TL | 8.613,16 TL |
| 3 | 2.871,05 TL | 8.613,16 TL |
| 4 | 2.153,29 TL | 8.613,16 TL |
| 5 | 1.722,63 TL | 8.613,16 TL |
| 6 | 1.435,53 TL | 8.613,16 TL |
| 7 | 1.230,45 TL | 8.613,16 TL |
| 8 | 1.076,65 TL | 8.613,16 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.613,16 TL | 8.613,16 TL |
| 2 | 4.306,58 TL | 8.613,16 TL |
| 3 | 2.871,05 TL | 8.613,16 TL |
| 4 | 2.153,29 TL | 8.613,16 TL |
| 5 | 1.722,63 TL | 8.613,16 TL |
| 6 | 1.435,53 TL | 8.613,16 TL |
| 7 | 1.230,45 TL | 8.613,16 TL |
| 8 | 1.076,65 TL | 8.613,16 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.613,16 TL | 8.613,16 TL |
| 2 | 4.306,58 TL | 8.613,16 TL |
| 3 | 2.871,05 TL | 8.613,16 TL |
| 4 | 2.153,29 TL | 8.613,16 TL |
| 5 | 1.722,63 TL | 8.613,16 TL |
| 6 | 1.435,53 TL | 8.613,16 TL |
| 7 | 1.230,45 TL | 8.613,16 TL |
| 8 | 1.076,65 TL | 8.613,16 TL |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



