Eng Energy LM-C3805, 1600 W
elektrik motoru ve 38 cm kesme genişliğiyle küçük ve orta bahçelerde çim biçmek
için uygun bir modeldir. Elektrikli çalışma yapısı sayesinde egzozsuz, sessiz
ve temiz bir kullanım sağlar.
25–65 mm arasında ayarlanabilir
kesme yüksekliği, çim boyunu dilediğin seviyede tutmana imkân verir.
45 L çim toplama haznesi ile çalışırken sık boşaltma ihtiyacı azalır, biçim işi
daha hızlı ilerler.
İtmeli kullanım tipi basittir, bakımı kolaydır ve yeni kullanıcının bile
rahatça kontrol edebileceği yapıdadır.
Özellikler
Gücü ve pratik kullanım
yapısıyla Eng Energy LM-C3805, bahçesinin bakımını kendi yapmak isteyen
kullanıcılar için ideal bir seçenektir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.119,04 TL | 7.119,04 TL |
| 2 | 3.559,52 TL | 7.119,04 TL |
| 3 | 2.373,01 TL | 7.119,04 TL |
| 4 | 1.779,76 TL | 7.119,04 TL |
| 5 | 1.423,81 TL | 7.119,04 TL |
| 6 | 1.186,51 TL | 7.119,04 TL |
| 7 | 1.017,01 TL | 7.119,04 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.119,04 TL | 7.119,04 TL |
| 2 | 3.559,52 TL | 7.119,04 TL |
| 3 | 2.373,01 TL | 7.119,04 TL |
| 4 | 1.779,76 TL | 7.119,04 TL |
| 5 | 1.423,81 TL | 7.119,04 TL |
| 6 | 1.186,51 TL | 7.119,04 TL |
| 7 | 1.017,01 TL | 7.119,04 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.119,04 TL | 7.119,04 TL |
| 2 | 3.559,52 TL | 7.119,04 TL |
| 3 | 2.373,01 TL | 7.119,04 TL |
| 4 | 1.779,76 TL | 7.119,04 TL |
| 5 | 1.423,81 TL | 7.119,04 TL |
| 6 | 1.186,51 TL | 7.119,04 TL |
| 7 | 1.017,01 TL | 7.119,04 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.119,04 TL | 7.119,04 TL |
| 2 | 3.559,52 TL | 7.119,04 TL |
| 3 | 2.373,01 TL | 7.119,04 TL |
| 4 | 1.779,76 TL | 7.119,04 TL |
| 5 | 1.423,81 TL | 7.119,04 TL |
| 6 | 1.186,51 TL | 7.119,04 TL |
| 7 | 1.017,01 TL | 7.119,04 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.119,04 TL | 7.119,04 TL |
| 2 | 3.559,52 TL | 7.119,04 TL |
| 3 | 2.373,01 TL | 7.119,04 TL |
| 4 | 1.779,76 TL | 7.119,04 TL |
| 5 | 1.423,81 TL | 7.119,04 TL |
| 6 | 1.186,51 TL | 7.119,04 TL |
| 7 | 1.017,01 TL | 7.119,04 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.119,04 TL | 7.119,04 TL |
| 2 | 3.559,52 TL | 7.119,04 TL |
| 3 | 2.373,01 TL | 7.119,04 TL |
| 4 | 1.779,76 TL | 7.119,04 TL |
| 5 | 1.423,81 TL | 7.119,04 TL |
| 6 | 1.186,51 TL | 7.119,04 TL |
| 7 | 1.017,01 TL | 7.119,04 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.119,04 TL | 7.119,04 TL |
| 2 | 3.559,52 TL | 7.119,04 TL |
| 3 | 2.373,01 TL | 7.119,04 TL |
| 4 | 1.779,76 TL | 7.119,04 TL |
| 5 | 1.423,81 TL | 7.119,04 TL |
| 6 | 1.186,51 TL | 7.119,04 TL |
| 7 | 1.017,01 TL | 7.119,04 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.119,04 TL | 7.119,04 TL |
| 2 | 3.559,52 TL | 7.119,04 TL |
| 3 | 2.373,01 TL | 7.119,04 TL |
| 4 | 1.779,76 TL | 7.119,04 TL |
| 5 | 1.423,81 TL | 7.119,04 TL |
| 6 | 1.186,51 TL | 7.119,04 TL |
| 7 | 1.017,01 TL | 7.119,04 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.119,04 TL | 7.119,04 TL |
| 2 | 3.559,52 TL | 7.119,04 TL |
| 3 | 2.373,01 TL | 7.119,04 TL |
| 4 | 1.779,76 TL | 7.119,04 TL |
| 5 | 1.423,81 TL | 7.119,04 TL |
| 6 | 1.186,51 TL | 7.119,04 TL |
| 7 | 1.017,01 TL | 7.119,04 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



