GoldMoto GM3BP, 3 inç çıkış
çapına sahip benzinli su pompası/su motorudur. Benzinli motor gücü ile elektrik
altyapısı olmayan, su ihtiyacı olan tarla, sera, bağ-bahçe, hayvan sulama gibi
alanlarda yüksek su debisi ile güvenilir ve sürekli su temini sağlar.
Su motoru, hem su çekmek hem de
sulama, su nakli ve sulama sistemleri için uygundur; hortum ya da 3" boru
bağlantısı ile geniş alanlara su ulaştırabilir. Benzinli oluşu sayesinde
elektrik ya da akü gibi bağımlılıklar yoktur. Kırsal alan, hobi bahçesi, tarla,
köy gibi altyapının zayıf olduğu yerlerde bağımsız çalışma imkânı verir.
Model: GoldMoto GM3BP
Giriş - Çıkış Çapı: 80 mm (3 inç / 3 Parmak)
Maksimum Basma Kapasitesi: 60 Ton / Saat (1000 Litre/Dakika)
Maksimum Basma Yüksekliği: 26 - 30 Metre
Maksimum Emiş Derinliği: 7 Metre
Motor Modeli: GM200 (Yüksek verimli motor)
Motor Tipi: Hava Soğutmalı, 4 Zamanlı
Motor Gücü: 7 HP
Silindir Hacmi: 196 cc
Çalıştırma Sistemi: İpli (Kolay çalıştırma mekanizmalı)
Yakıt Depo Kapasitesi: 3.6 Litre
Yağ Kapasitesi: 0.6 Litre (Yağ ikaz sistemi mevcuttur)
Ağırlık: 25 kg
Boyutlar: 42 x 55 x 43 cm
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.458,84 TL | 10.458,84 TL |
| 2 | 5.229,42 TL | 10.458,84 TL |
| 3 | 3.486,28 TL | 10.458,84 TL |
| 4 | 2.614,71 TL | 10.458,84 TL |
| 5 | 2.091,77 TL | 10.458,84 TL |
| 6 | 1.743,14 TL | 10.458,84 TL |
| 7 | 1.494,12 TL | 10.458,84 TL |
| 8 | 1.307,35 TL | 10.458,84 TL |
| 9 | 1.162,09 TL | 10.458,84 TL |
| 10 | 1.045,88 TL | 10.458,84 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.458,84 TL | 10.458,84 TL |
| 2 | 5.229,42 TL | 10.458,84 TL |
| 3 | 3.486,28 TL | 10.458,84 TL |
| 4 | 2.614,71 TL | 10.458,84 TL |
| 5 | 2.091,77 TL | 10.458,84 TL |
| 6 | 1.743,14 TL | 10.458,84 TL |
| 7 | 1.494,12 TL | 10.458,84 TL |
| 8 | 1.307,35 TL | 10.458,84 TL |
| 9 | 1.162,09 TL | 10.458,84 TL |
| 10 | 1.045,88 TL | 10.458,84 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.458,84 TL | 10.458,84 TL |
| 2 | 5.229,42 TL | 10.458,84 TL |
| 3 | 3.486,28 TL | 10.458,84 TL |
| 4 | 2.614,71 TL | 10.458,84 TL |
| 5 | 2.091,77 TL | 10.458,84 TL |
| 6 | 1.743,14 TL | 10.458,84 TL |
| 7 | 1.494,12 TL | 10.458,84 TL |
| 8 | 1.307,35 TL | 10.458,84 TL |
| 9 | 1.162,09 TL | 10.458,84 TL |
| 10 | 1.045,88 TL | 10.458,84 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.458,84 TL | 10.458,84 TL |
| 2 | 5.229,42 TL | 10.458,84 TL |
| 3 | 3.486,28 TL | 10.458,84 TL |
| 4 | 2.614,71 TL | 10.458,84 TL |
| 5 | 2.091,77 TL | 10.458,84 TL |
| 6 | 1.743,14 TL | 10.458,84 TL |
| 7 | 1.494,12 TL | 10.458,84 TL |
| 8 | 1.307,35 TL | 10.458,84 TL |
| 9 | 1.162,09 TL | 10.458,84 TL |
| 10 | 1.045,88 TL | 10.458,84 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.458,84 TL | 10.458,84 TL |
| 2 | 5.229,42 TL | 10.458,84 TL |
| 3 | 3.486,28 TL | 10.458,84 TL |
| 4 | 2.614,71 TL | 10.458,84 TL |
| 5 | 2.091,77 TL | 10.458,84 TL |
| 6 | 1.743,14 TL | 10.458,84 TL |
| 7 | 1.494,12 TL | 10.458,84 TL |
| 8 | 1.307,35 TL | 10.458,84 TL |
| 9 | 1.162,09 TL | 10.458,84 TL |
| 10 | 1.045,88 TL | 10.458,84 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.458,84 TL | 10.458,84 TL |
| 2 | 5.229,42 TL | 10.458,84 TL |
| 3 | 3.486,28 TL | 10.458,84 TL |
| 4 | 2.614,71 TL | 10.458,84 TL |
| 5 | 2.091,77 TL | 10.458,84 TL |
| 6 | 1.743,14 TL | 10.458,84 TL |
| 7 | 1.494,12 TL | 10.458,84 TL |
| 8 | 1.307,35 TL | 10.458,84 TL |
| 9 | 1.162,09 TL | 10.458,84 TL |
| 10 | 1.045,88 TL | 10.458,84 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.458,84 TL | 10.458,84 TL |
| 2 | 5.229,42 TL | 10.458,84 TL |
| 3 | 3.486,28 TL | 10.458,84 TL |
| 4 | 2.614,71 TL | 10.458,84 TL |
| 5 | 2.091,77 TL | 10.458,84 TL |
| 6 | 1.743,14 TL | 10.458,84 TL |
| 7 | 1.494,12 TL | 10.458,84 TL |
| 8 | 1.307,35 TL | 10.458,84 TL |
| 9 | 1.162,09 TL | 10.458,84 TL |
| 10 | 1.045,88 TL | 10.458,84 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.458,84 TL | 10.458,84 TL |
| 2 | 5.229,42 TL | 10.458,84 TL |
| 3 | 3.486,28 TL | 10.458,84 TL |
| 4 | 2.614,71 TL | 10.458,84 TL |
| 5 | 2.091,77 TL | 10.458,84 TL |
| 6 | 1.743,14 TL | 10.458,84 TL |
| 7 | 1.494,12 TL | 10.458,84 TL |
| 8 | 1.307,35 TL | 10.458,84 TL |
| 9 | 1.162,09 TL | 10.458,84 TL |
| 10 | 1.045,88 TL | 10.458,84 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.458,84 TL | 10.458,84 TL |
| 2 | 5.229,42 TL | 10.458,84 TL |
| 3 | 3.486,28 TL | 10.458,84 TL |
| 4 | 2.614,71 TL | 10.458,84 TL |
| 5 | 2.091,77 TL | 10.458,84 TL |
| 6 | 1.743,14 TL | 10.458,84 TL |
| 7 | 1.494,12 TL | 10.458,84 TL |
| 8 | 1.307,35 TL | 10.458,84 TL |
| 9 | 1.162,09 TL | 10.458,84 TL |
| 10 | 1.045,88 TL | 10.458,84 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |







