GOLD MOTO GM4BP, 9 HP gücündeki benzinli motoru ve 4 inç geniş giriş-çıkış çapıyla yüksek hacimli su transferi gerektiren işler için tasarlanmış güçlü bir su motorudur. Elektrik altyapısına ihtiyaç duymadan çalışabilen yapısı sayesinde zorlu koşullarda bağımsız kullanım imkanı sunar. Güçlü motor performansı, yoğun su sirkülasyonu gereken durumlarda stabil ve kesintisiz çalışma sağlar. Sağlam şase ve dayanıklı gövde yapısı, uzun süreli kullanımlarda güvenilirliği destekler.
Model: GoldMoto GM4BP
Giriş - Çıkış Çapı: 4 inç (100 mm / 4 Parmak)
Motor Gücü: 9 HP
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı
Maksimum Basma Kapasitesi: 96 m³/saat (Saatte 96 ton su aktarma)
Maksimum Basma Yüksekliği: 26 - 30 Metre
Maksimum Emiş Derinliği: 7 Metre
Çalıştırma Sistemi: İpli (Kolay çekme sistemli)
Yakıt Depo Kapasitesi: 6 Litre
Pompa Gövdesi: Güçlendirilmiş Alüminyum Döküm
GOLD MOTO GM4BP, yüksek debili su transferi gerektiren işler için güçlü ve güvenilir bir benzinli su motorudur.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.885,49 TL | 17.885,49 TL |
| 2 | 8.942,75 TL | 17.885,49 TL |
| 3 | 5.961,83 TL | 17.885,49 TL |
| 4 | 4.471,37 TL | 17.885,49 TL |
| 5 | 3.577,10 TL | 17.885,49 TL |
| 6 | 2.980,92 TL | 17.885,49 TL |
| 7 | 2.555,07 TL | 17.885,49 TL |
| 8 | 2.235,69 TL | 17.885,49 TL |
| 9 | 1.987,28 TL | 17.885,49 TL |
| 10 | 1.788,55 TL | 17.885,49 TL |
| 11 | 1.625,95 TL | 17.885,49 TL |
| 12 | 1.490,46 TL | 17.885,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.885,49 TL | 17.885,49 TL |
| 2 | 8.942,75 TL | 17.885,49 TL |
| 3 | 5.961,83 TL | 17.885,49 TL |
| 4 | 4.471,37 TL | 17.885,49 TL |
| 5 | 3.577,10 TL | 17.885,49 TL |
| 6 | 2.980,92 TL | 17.885,49 TL |
| 7 | 2.555,07 TL | 17.885,49 TL |
| 8 | 2.235,69 TL | 17.885,49 TL |
| 9 | 1.987,28 TL | 17.885,49 TL |
| 10 | 1.788,55 TL | 17.885,49 TL |
| 11 | 1.625,95 TL | 17.885,49 TL |
| 12 | 1.490,46 TL | 17.885,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.885,49 TL | 17.885,49 TL |
| 2 | 8.942,75 TL | 17.885,49 TL |
| 3 | 5.961,83 TL | 17.885,49 TL |
| 4 | 4.471,37 TL | 17.885,49 TL |
| 5 | 3.577,10 TL | 17.885,49 TL |
| 6 | 2.980,92 TL | 17.885,49 TL |
| 7 | 2.555,07 TL | 17.885,49 TL |
| 8 | 2.235,69 TL | 17.885,49 TL |
| 9 | 1.987,28 TL | 17.885,49 TL |
| 10 | 1.788,55 TL | 17.885,49 TL |
| 11 | 1.625,95 TL | 17.885,49 TL |
| 12 | 1.490,46 TL | 17.885,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.885,49 TL | 17.885,49 TL |
| 2 | 8.942,75 TL | 17.885,49 TL |
| 3 | 5.961,83 TL | 17.885,49 TL |
| 4 | 4.471,37 TL | 17.885,49 TL |
| 5 | 3.577,10 TL | 17.885,49 TL |
| 6 | 2.980,92 TL | 17.885,49 TL |
| 7 | 2.555,07 TL | 17.885,49 TL |
| 8 | 2.235,69 TL | 17.885,49 TL |
| 9 | 1.987,28 TL | 17.885,49 TL |
| 10 | 1.788,55 TL | 17.885,49 TL |
| 11 | 1.625,95 TL | 17.885,49 TL |
| 12 | 1.490,46 TL | 17.885,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.885,49 TL | 17.885,49 TL |
| 2 | 8.942,75 TL | 17.885,49 TL |
| 3 | 5.961,83 TL | 17.885,49 TL |
| 4 | 4.471,37 TL | 17.885,49 TL |
| 5 | 3.577,10 TL | 17.885,49 TL |
| 6 | 2.980,92 TL | 17.885,49 TL |
| 7 | 2.555,07 TL | 17.885,49 TL |
| 8 | 2.235,69 TL | 17.885,49 TL |
| 9 | 1.987,28 TL | 17.885,49 TL |
| 10 | 1.788,55 TL | 17.885,49 TL |
| 11 | 1.625,95 TL | 17.885,49 TL |
| 12 | 1.490,46 TL | 17.885,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.885,49 TL | 17.885,49 TL |
| 2 | 8.942,75 TL | 17.885,49 TL |
| 3 | 5.961,83 TL | 17.885,49 TL |
| 4 | 4.471,37 TL | 17.885,49 TL |
| 5 | 3.577,10 TL | 17.885,49 TL |
| 6 | 2.980,92 TL | 17.885,49 TL |
| 7 | 2.555,07 TL | 17.885,49 TL |
| 8 | 2.235,69 TL | 17.885,49 TL |
| 9 | 1.987,28 TL | 17.885,49 TL |
| 10 | 1.788,55 TL | 17.885,49 TL |
| 11 | 1.625,95 TL | 17.885,49 TL |
| 12 | 1.490,46 TL | 17.885,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.885,49 TL | 17.885,49 TL |
| 2 | 8.942,75 TL | 17.885,49 TL |
| 3 | 5.961,83 TL | 17.885,49 TL |
| 4 | 4.471,37 TL | 17.885,49 TL |
| 5 | 3.577,10 TL | 17.885,49 TL |
| 6 | 2.980,92 TL | 17.885,49 TL |
| 7 | 2.555,07 TL | 17.885,49 TL |
| 8 | 2.235,69 TL | 17.885,49 TL |
| 9 | 1.987,28 TL | 17.885,49 TL |
| 10 | 1.788,55 TL | 17.885,49 TL |
| 11 | 1.625,95 TL | 17.885,49 TL |
| 12 | 1.490,46 TL | 17.885,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.885,49 TL | 17.885,49 TL |
| 2 | 8.942,75 TL | 17.885,49 TL |
| 3 | 5.961,83 TL | 17.885,49 TL |
| 4 | 4.471,37 TL | 17.885,49 TL |
| 5 | 3.577,10 TL | 17.885,49 TL |
| 6 | 2.980,92 TL | 17.885,49 TL |
| 7 | 2.555,07 TL | 17.885,49 TL |
| 8 | 2.235,69 TL | 17.885,49 TL |
| 9 | 1.987,28 TL | 17.885,49 TL |
| 10 | 1.788,55 TL | 17.885,49 TL |
| 11 | 1.625,95 TL | 17.885,49 TL |
| 12 | 1.490,46 TL | 17.885,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 17.885,49 TL | 17.885,49 TL |
| 2 | 8.942,75 TL | 17.885,49 TL |
| 3 | 5.961,83 TL | 17.885,49 TL |
| 4 | 4.471,37 TL | 17.885,49 TL |
| 5 | 3.577,10 TL | 17.885,49 TL |
| 6 | 2.980,92 TL | 17.885,49 TL |
| 7 | 2.555,07 TL | 17.885,49 TL |
| 8 | 2.235,69 TL | 17.885,49 TL |
| 9 | 1.987,28 TL | 17.885,49 TL |
| 10 | 1.788,55 TL | 17.885,49 TL |
| 11 | 1.625,95 TL | 17.885,49 TL |
| 12 | 1.490,46 TL | 17.885,49 TL |







