Taral 310M, 7 HP gücündeki dizel motoru ve marşlı çalışma sistemi ile toprak işleme işlemlerinde güçlü, dengeli ve uzun ömürlü bir performans sunan çapa makinesidir. Dizel motorun sağladığı yüksek tork sayesinde sert ve yoğun toprak koşullarında etkili sonuçlar elde edilmesini sağlar. Marşlı çalıştırma sistemi, kullanıcıya kolay ve hızlı kullanım imkânı sunarken; sağlam şanzıman yapısı motor gücünün toprağa verimli şekilde aktarılmasına yardımcı olur. Dayanıklı gövde yapısı ile uzun süreli ve yoğun kullanımlarda güvenilir performans sağlar.
Motor Tipi: 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı Dizel Motor
Motor Gücü: 7 HP
Çalıştırma Sistemi:Marşlı ve İpli
Vites Yapısı: 3 İleri + 1 Geri
Debriyaj Tipi: Kavramalı
Çapalama Genişliği: 60 cm - 105 cm (Ayarlanabilir)
Çapalama Derinliği: 30 cm - 35 cm
Şanzıman: Tam profesyonel, döküm gövdeli şanzıman
Kuyruk Mili: Var
Gidon (Direksiyon): Ayarlanabilir ergonomik gidon
Yakıt Depo Kapasitesi: 3.5 Litre
Ağırlık: Yaklaşık 120 kg
Taral 310M, dizel motor gücü ve marşlı yapısı ile toprak işlerinde güvenilir ve verimli bir çapa makinesi çözümüdür.
Önemli Kullanım Notu: Makinenizin uzun ömürlü olması için ilk 10 saatlik kullanımdan sonra motor ve şanzıman yağını mutlaka değiştirilmesi gerekiyor. Sonrasındaki kullanımlarınızda 30 saatte bir motor ve şanzıman yağını değişiriniz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.938,51 TL | 67.938,51 TL |
| 2 | 33.969,25 TL | 67.938,51 TL |
| 3 | 22.646,17 TL | 67.938,51 TL |
| 4 | 16.984,63 TL | 67.938,51 TL |
| 5 | 13.587,70 TL | 67.938,51 TL |
| 6 | 11.323,08 TL | 67.938,51 TL |
| 7 | 9.705,50 TL | 67.938,51 TL |
| 8 | 8.492,31 TL | 67.938,51 TL |
| 9 | 7.548,72 TL | 67.938,51 TL |
| 10 | 6.793,85 TL | 67.938,51 TL |
| 11 | 6.176,23 TL | 67.938,51 TL |
| 12 | 5.661,54 TL | 67.938,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.938,51 TL | 67.938,51 TL |
| 2 | 33.969,25 TL | 67.938,51 TL |
| 3 | 22.646,17 TL | 67.938,51 TL |
| 4 | 16.984,63 TL | 67.938,51 TL |
| 5 | 13.587,70 TL | 67.938,51 TL |
| 6 | 11.323,08 TL | 67.938,51 TL |
| 7 | 9.705,50 TL | 67.938,51 TL |
| 8 | 8.492,31 TL | 67.938,51 TL |
| 9 | 7.548,72 TL | 67.938,51 TL |
| 10 | 6.793,85 TL | 67.938,51 TL |
| 11 | 6.176,23 TL | 67.938,51 TL |
| 12 | 5.661,54 TL | 67.938,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.938,51 TL | 67.938,51 TL |
| 2 | 33.969,25 TL | 67.938,51 TL |
| 3 | 22.646,17 TL | 67.938,51 TL |
| 4 | 16.984,63 TL | 67.938,51 TL |
| 5 | 13.587,70 TL | 67.938,51 TL |
| 6 | 11.323,08 TL | 67.938,51 TL |
| 7 | 9.705,50 TL | 67.938,51 TL |
| 8 | 8.492,31 TL | 67.938,51 TL |
| 9 | 7.548,72 TL | 67.938,51 TL |
| 10 | 6.793,85 TL | 67.938,51 TL |
| 11 | 6.176,23 TL | 67.938,51 TL |
| 12 | 5.661,54 TL | 67.938,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.938,51 TL | 67.938,51 TL |
| 2 | 33.969,25 TL | 67.938,51 TL |
| 3 | 22.646,17 TL | 67.938,51 TL |
| 4 | 16.984,63 TL | 67.938,51 TL |
| 5 | 13.587,70 TL | 67.938,51 TL |
| 6 | 11.323,08 TL | 67.938,51 TL |
| 7 | 9.705,50 TL | 67.938,51 TL |
| 8 | 8.492,31 TL | 67.938,51 TL |
| 9 | 7.548,72 TL | 67.938,51 TL |
| 10 | 6.793,85 TL | 67.938,51 TL |
| 11 | 6.176,23 TL | 67.938,51 TL |
| 12 | 5.661,54 TL | 67.938,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.938,51 TL | 67.938,51 TL |
| 2 | 33.969,25 TL | 67.938,51 TL |
| 3 | 22.646,17 TL | 67.938,51 TL |
| 4 | 16.984,63 TL | 67.938,51 TL |
| 5 | 13.587,70 TL | 67.938,51 TL |
| 6 | 11.323,08 TL | 67.938,51 TL |
| 7 | 9.705,50 TL | 67.938,51 TL |
| 8 | 8.492,31 TL | 67.938,51 TL |
| 9 | 7.548,72 TL | 67.938,51 TL |
| 10 | 6.793,85 TL | 67.938,51 TL |
| 11 | 6.176,23 TL | 67.938,51 TL |
| 12 | 5.661,54 TL | 67.938,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.938,51 TL | 67.938,51 TL |
| 2 | 33.969,25 TL | 67.938,51 TL |
| 3 | 22.646,17 TL | 67.938,51 TL |
| 4 | 16.984,63 TL | 67.938,51 TL |
| 5 | 13.587,70 TL | 67.938,51 TL |
| 6 | 11.323,08 TL | 67.938,51 TL |
| 7 | 9.705,50 TL | 67.938,51 TL |
| 8 | 8.492,31 TL | 67.938,51 TL |
| 9 | 7.548,72 TL | 67.938,51 TL |
| 10 | 6.793,85 TL | 67.938,51 TL |
| 11 | 6.176,23 TL | 67.938,51 TL |
| 12 | 5.661,54 TL | 67.938,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.938,51 TL | 67.938,51 TL |
| 2 | 33.969,25 TL | 67.938,51 TL |
| 3 | 22.646,17 TL | 67.938,51 TL |
| 4 | 16.984,63 TL | 67.938,51 TL |
| 5 | 13.587,70 TL | 67.938,51 TL |
| 6 | 11.323,08 TL | 67.938,51 TL |
| 7 | 9.705,50 TL | 67.938,51 TL |
| 8 | 8.492,31 TL | 67.938,51 TL |
| 9 | 7.548,72 TL | 67.938,51 TL |
| 10 | 6.793,85 TL | 67.938,51 TL |
| 11 | 6.176,23 TL | 67.938,51 TL |
| 12 | 5.661,54 TL | 67.938,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.938,51 TL | 67.938,51 TL |
| 2 | 33.969,25 TL | 67.938,51 TL |
| 3 | 22.646,17 TL | 67.938,51 TL |
| 4 | 16.984,63 TL | 67.938,51 TL |
| 5 | 13.587,70 TL | 67.938,51 TL |
| 6 | 11.323,08 TL | 67.938,51 TL |
| 7 | 9.705,50 TL | 67.938,51 TL |
| 8 | 8.492,31 TL | 67.938,51 TL |
| 9 | 7.548,72 TL | 67.938,51 TL |
| 10 | 6.793,85 TL | 67.938,51 TL |
| 11 | 6.176,23 TL | 67.938,51 TL |
| 12 | 5.661,54 TL | 67.938,51 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 67.938,51 TL | 67.938,51 TL |
| 2 | 33.969,25 TL | 67.938,51 TL |
| 3 | 22.646,17 TL | 67.938,51 TL |
| 4 | 16.984,63 TL | 67.938,51 TL |
| 5 | 13.587,70 TL | 67.938,51 TL |
| 6 | 11.323,08 TL | 67.938,51 TL |
| 7 | 9.705,50 TL | 67.938,51 TL |
| 8 | 8.492,31 TL | 67.938,51 TL |
| 9 | 7.548,72 TL | 67.938,51 TL |
| 10 | 6.793,85 TL | 67.938,51 TL |
| 11 | 6.176,23 TL | 67.938,51 TL |
| 12 | 5.661,54 TL | 67.938,51 TL |



