Senix CSE22 M1 EU, 2 kW
elektrikli motor gücüyle bahçe işleri, budama ve hafif/orta çaplı odun kesimi
için pratik ve kullanımı kolay bir testeredir. Elektrikli yapısı sayesinde
düşük gürültü, düşük titreşim ve ekonomik kullanım sunar.
41 cm kılavuz boyu, bahçe
bakımında ve ev tipi odun hazırlama işlerinde yeterli kesim kapasitesi sağlar.
*Otomatik yağlama sistemi zincirin sürekli doğru şekilde yağlanmasını sağlayarak
kesim performansını artırır.
- 4.8 kg ağırlığı ile kullanımı rahattır ve uzun süreli işlerde kullanıcıyı fazla
yormaz.
- 240 V güç girişi ve 50 Hz çalışma
frekansı ile standart ev elektriğine uyumludur.
Özellikler
Senix CSE22 M1 EU,
elektrikli yapısı, güçlü motoru ve pratik kullanım özellikleriyle ev ve bahçe
işlerinde güvenilir bir performans sunar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.009,70 TL | 5.009,70 TL |
| 2 | 2.504,85 TL | 5.009,70 TL |
| 3 | 1.669,90 TL | 5.009,70 TL |
| 4 | 1.252,42 TL | 5.009,70 TL |
| 5 | 1.001,94 TL | 5.009,70 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.009,70 TL | 5.009,70 TL |
| 2 | 2.504,85 TL | 5.009,70 TL |
| 3 | 1.669,90 TL | 5.009,70 TL |
| 4 | 1.252,42 TL | 5.009,70 TL |
| 5 | 1.001,94 TL | 5.009,70 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.009,70 TL | 5.009,70 TL |
| 2 | 2.504,85 TL | 5.009,70 TL |
| 3 | 1.669,90 TL | 5.009,70 TL |
| 4 | 1.252,42 TL | 5.009,70 TL |
| 5 | 1.001,94 TL | 5.009,70 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.009,70 TL | 5.009,70 TL |
| 2 | 2.504,85 TL | 5.009,70 TL |
| 3 | 1.669,90 TL | 5.009,70 TL |
| 4 | 1.252,42 TL | 5.009,70 TL |
| 5 | 1.001,94 TL | 5.009,70 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.009,70 TL | 5.009,70 TL |
| 2 | 2.504,85 TL | 5.009,70 TL |
| 3 | 1.669,90 TL | 5.009,70 TL |
| 4 | 1.252,42 TL | 5.009,70 TL |
| 5 | 1.001,94 TL | 5.009,70 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.009,70 TL | 5.009,70 TL |
| 2 | 2.504,85 TL | 5.009,70 TL |
| 3 | 1.669,90 TL | 5.009,70 TL |
| 4 | 1.252,42 TL | 5.009,70 TL |
| 5 | 1.001,94 TL | 5.009,70 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.009,70 TL | 5.009,70 TL |
| 2 | 2.504,85 TL | 5.009,70 TL |
| 3 | 1.669,90 TL | 5.009,70 TL |
| 4 | 1.252,42 TL | 5.009,70 TL |
| 5 | 1.001,94 TL | 5.009,70 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.009,70 TL | 5.009,70 TL |
| 2 | 2.504,85 TL | 5.009,70 TL |
| 3 | 1.669,90 TL | 5.009,70 TL |
| 4 | 1.252,42 TL | 5.009,70 TL |
| 5 | 1.001,94 TL | 5.009,70 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.009,70 TL | 5.009,70 TL |
| 2 | 2.504,85 TL | 5.009,70 TL |
| 3 | 1.669,90 TL | 5.009,70 TL |
| 4 | 1.252,42 TL | 5.009,70 TL |
| 5 | 1.001,94 TL | 5.009,70 TL |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

