Rodex RDX50200, modern inverter teknolojisi sayesinde düşük enerji tüketimi ve yüksek verimlilik sunar. Kompakt tasarımı ve hafif yapısı ile taşımalarda büyük kolaylık sağlar. Hassas akım ayarı özelliği, farklı elektrot çaplarında kararlı bir ark oluşmasına olanak tanıyarak pürüzsüz ve temiz kaynak dikişleri elde etmenizi sağlar. Isıl koruma sistemi ve voltaj dalgalanmalarına karşı dayanıklılığı ile en zorlu çalışma koşullarında güvenli ve kesintisiz performans arayan ustalar için idealdir.
Model: Rodex RDX50200
Teknoloji: İnverter DC
Giriş Voltajı: 220V - 230V
Kaynak Akım Aralığı: 20 - 200 Amper
Elektrot Çapı: 1.6 mm - 4.0 mm
Gösterge: Dijital Amper Gösterge Ekranı
Soğutma: Yüksek Performanslı Fan Soğutmalı
Koruma Sınıfı: IP21S (Toz ve Su Damlalarına Karşı Dayanıklılık)
Ağırlık: Yaklaşık 4.5 kg
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 TL | 12.999,00 TL |
| 2 | 6.499,50 TL | 12.999,00 TL |
| 3 | 4.333,00 TL | 12.999,00 TL |
| 4 | 3.249,75 TL | 12.999,00 TL |
| 5 | 2.599,80 TL | 12.999,00 TL |
| 6 | 2.166,50 TL | 12.999,00 TL |
| 7 | 1.857,00 TL | 12.999,00 TL |
| 8 | 1.624,88 TL | 12.999,00 TL |
| 9 | 1.444,33 TL | 12.999,00 TL |
| 10 | 1.299,90 TL | 12.999,00 TL |
| 11 | 1.181,73 TL | 12.999,00 TL |
| 12 | 1.083,25 TL | 12.999,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 TL | 12.999,00 TL |
| 2 | 6.499,50 TL | 12.999,00 TL |
| 3 | 4.333,00 TL | 12.999,00 TL |
| 4 | 3.249,75 TL | 12.999,00 TL |
| 5 | 2.599,80 TL | 12.999,00 TL |
| 6 | 2.166,50 TL | 12.999,00 TL |
| 7 | 1.857,00 TL | 12.999,00 TL |
| 8 | 1.624,88 TL | 12.999,00 TL |
| 9 | 1.444,33 TL | 12.999,00 TL |
| 10 | 1.299,90 TL | 12.999,00 TL |
| 11 | 1.181,73 TL | 12.999,00 TL |
| 12 | 1.083,25 TL | 12.999,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 TL | 12.999,00 TL |
| 2 | 6.499,50 TL | 12.999,00 TL |
| 3 | 4.333,00 TL | 12.999,00 TL |
| 4 | 3.249,75 TL | 12.999,00 TL |
| 5 | 2.599,80 TL | 12.999,00 TL |
| 6 | 2.166,50 TL | 12.999,00 TL |
| 7 | 1.857,00 TL | 12.999,00 TL |
| 8 | 1.624,88 TL | 12.999,00 TL |
| 9 | 1.444,33 TL | 12.999,00 TL |
| 10 | 1.299,90 TL | 12.999,00 TL |
| 11 | 1.181,73 TL | 12.999,00 TL |
| 12 | 1.083,25 TL | 12.999,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 TL | 12.999,00 TL |
| 2 | 6.499,50 TL | 12.999,00 TL |
| 3 | 4.333,00 TL | 12.999,00 TL |
| 4 | 3.249,75 TL | 12.999,00 TL |
| 5 | 2.599,80 TL | 12.999,00 TL |
| 6 | 2.166,50 TL | 12.999,00 TL |
| 7 | 1.857,00 TL | 12.999,00 TL |
| 8 | 1.624,88 TL | 12.999,00 TL |
| 9 | 1.444,33 TL | 12.999,00 TL |
| 10 | 1.299,90 TL | 12.999,00 TL |
| 11 | 1.181,73 TL | 12.999,00 TL |
| 12 | 1.083,25 TL | 12.999,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 TL | 12.999,00 TL |
| 2 | 6.499,50 TL | 12.999,00 TL |
| 3 | 4.333,00 TL | 12.999,00 TL |
| 4 | 3.249,75 TL | 12.999,00 TL |
| 5 | 2.599,80 TL | 12.999,00 TL |
| 6 | 2.166,50 TL | 12.999,00 TL |
| 7 | 1.857,00 TL | 12.999,00 TL |
| 8 | 1.624,88 TL | 12.999,00 TL |
| 9 | 1.444,33 TL | 12.999,00 TL |
| 10 | 1.299,90 TL | 12.999,00 TL |
| 11 | 1.181,73 TL | 12.999,00 TL |
| 12 | 1.083,25 TL | 12.999,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 TL | 12.999,00 TL |
| 2 | 6.499,50 TL | 12.999,00 TL |
| 3 | 4.333,00 TL | 12.999,00 TL |
| 4 | 3.249,75 TL | 12.999,00 TL |
| 5 | 2.599,80 TL | 12.999,00 TL |
| 6 | 2.166,50 TL | 12.999,00 TL |
| 7 | 1.857,00 TL | 12.999,00 TL |
| 8 | 1.624,88 TL | 12.999,00 TL |
| 9 | 1.444,33 TL | 12.999,00 TL |
| 10 | 1.299,90 TL | 12.999,00 TL |
| 11 | 1.181,73 TL | 12.999,00 TL |
| 12 | 1.083,25 TL | 12.999,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 TL | 12.999,00 TL |
| 2 | 6.499,50 TL | 12.999,00 TL |
| 3 | 4.333,00 TL | 12.999,00 TL |
| 4 | 3.249,75 TL | 12.999,00 TL |
| 5 | 2.599,80 TL | 12.999,00 TL |
| 6 | 2.166,50 TL | 12.999,00 TL |
| 7 | 1.857,00 TL | 12.999,00 TL |
| 8 | 1.624,88 TL | 12.999,00 TL |
| 9 | 1.444,33 TL | 12.999,00 TL |
| 10 | 1.299,90 TL | 12.999,00 TL |
| 11 | 1.181,73 TL | 12.999,00 TL |
| 12 | 1.083,25 TL | 12.999,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 TL | 12.999,00 TL |
| 2 | 6.499,50 TL | 12.999,00 TL |
| 3 | 4.333,00 TL | 12.999,00 TL |
| 4 | 3.249,75 TL | 12.999,00 TL |
| 5 | 2.599,80 TL | 12.999,00 TL |
| 6 | 2.166,50 TL | 12.999,00 TL |
| 7 | 1.857,00 TL | 12.999,00 TL |
| 8 | 1.624,88 TL | 12.999,00 TL |
| 9 | 1.444,33 TL | 12.999,00 TL |
| 10 | 1.299,90 TL | 12.999,00 TL |
| 11 | 1.181,73 TL | 12.999,00 TL |
| 12 | 1.083,25 TL | 12.999,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 12.999,00 TL | 12.999,00 TL |
| 2 | 6.499,50 TL | 12.999,00 TL |
| 3 | 4.333,00 TL | 12.999,00 TL |
| 4 | 3.249,75 TL | 12.999,00 TL |
| 5 | 2.599,80 TL | 12.999,00 TL |
| 6 | 2.166,50 TL | 12.999,00 TL |
| 7 | 1.857,00 TL | 12.999,00 TL |
| 8 | 1.624,88 TL | 12.999,00 TL |
| 9 | 1.444,33 TL | 12.999,00 TL |
| 10 | 1.299,90 TL | 12.999,00 TL |
| 11 | 1.181,73 TL | 12.999,00 TL |
| 12 | 1.083,25 TL | 12.999,00 TL |

