Rodex RPX2380, en zorlu somun sıkma ve sökme işlemleri için üstün performans sunar. Kömürsüz (Brushless) motoru sayesinde sürtünmeyi azaltarak ısınmayı engeller ve batarya ömrünü maksimuma çıkarır. Yüksek tork kapasitesi ile paslanmış veya aşırı sıkılmış somunları bile zahmetsizce söker. Kompakt yapısı, araç altı veya dar alanlarda çalışmayı kolaylaştırırken, LED aydınlatması görüş açısını netleştirir. Profesyonel mekanikçiler ve montaj ekipleri için ideal, sarsıntısız ve güçlü bir yardımcıdır.
Model: Rodex RPX2380
Motor Tipi: Kömürsüz (Brushless) Motor
Voltaj: 20V
Akü Kapasitesi: 4.0 Ah (Yüksek Kapasiteli Li-ion)
Maksimum Tork: 380 Nm
Hız Ayarı: 3 Kademeli Elektronik Hız Kontrolü
Darbe Sayısı: 0-3200 darbe/dak
Boşta Devir Sayısı: 0-2400 dev/dak
Aydınlatma: LED Çalışma Işığı
Fren Sistemi: Elektronik Motor Freni (Tetik bırakıldığında anında duruş)
Gövde: Darbeye Dayanıklı Kompozit ve Ergonomik Kauçuk Kaplama
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 TL | 2.999,00 TL |
| 2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 TL | 2.999,00 TL |
| 2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 TL | 2.999,00 TL |
| 2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 TL | 2.999,00 TL |
| 2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 TL | 2.999,00 TL |
| 2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 TL | 2.999,00 TL |
| 2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 TL | 2.999,00 TL |
| 2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 TL | 2.999,00 TL |
| 2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.999,00 TL | 2.999,00 TL |
| 2 | 1.499,50 TL | 2.999,00 TL |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |


