Rodex RDX1021, profesyonel kesim ve taşlama işlerini özgürleştiren bir tasarıma sahiptir. Güçlü motoru ve optimize edilmiş hava akış sistemi sayesinde yoğun kullanımda bile aşırı ısınmayı önleyerek performansını korur. Emniyetli tetik yapısı ve ayarlanabilir koruma siperliği, kullanıcı güvenliğini en üst düzeye çıkarır. Ergonomik ince gövdesi ve yan tutamağı ile en dar alanlarda bile yüksek manevra kabiliyeti sağlar. Lityum-iyon batarya teknolojisiyle uzun çalışma süreleri ve kesintisiz iş akışı sunar.
Model: Rodex RDX1021
Voltaj: 20V
Akü Tipi: Li-ion (Lityum İyon)
Disk Çapı: 115 mm / 125 mm
Yüksüz Devir Sayısı: 8500 - 9000 dev/dak
Şanzıman: Dayanıklı Metal Dişli Kutusu
Tutamak: 3 Konumlu Yan Sap (Sağ/Sol/Üst montaj)
Güvenlik: Emniyet Kilidi ve Ayarlanabilir Koruma Muhafazası
Gövde: Yumuşak Kavramalı Gövde Yapısı
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.649,00 TL | 3.649,00 TL |
| 2 | 1.824,50 TL | 3.649,00 TL |
| 3 | 1.216,33 TL | 3.649,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.649,00 TL | 3.649,00 TL |
| 2 | 1.824,50 TL | 3.649,00 TL |
| 3 | 1.216,33 TL | 3.649,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.649,00 TL | 3.649,00 TL |
| 2 | 1.824,50 TL | 3.649,00 TL |
| 3 | 1.216,33 TL | 3.649,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.649,00 TL | 3.649,00 TL |
| 2 | 1.824,50 TL | 3.649,00 TL |
| 3 | 1.216,33 TL | 3.649,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.649,00 TL | 3.649,00 TL |
| 2 | 1.824,50 TL | 3.649,00 TL |
| 3 | 1.216,33 TL | 3.649,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.649,00 TL | 3.649,00 TL |
| 2 | 1.824,50 TL | 3.649,00 TL |
| 3 | 1.216,33 TL | 3.649,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.649,00 TL | 3.649,00 TL |
| 2 | 1.824,50 TL | 3.649,00 TL |
| 3 | 1.216,33 TL | 3.649,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.649,00 TL | 3.649,00 TL |
| 2 | 1.824,50 TL | 3.649,00 TL |
| 3 | 1.216,33 TL | 3.649,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.649,00 TL | 3.649,00 TL |
| 2 | 1.824,50 TL | 3.649,00 TL |
| 3 | 1.216,33 TL | 3.649,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |




