Oleo-Mac G48PK Comfort Plus,
139 cc benzinli motoru ve 46 cm kesme genişliğiyle bahçede çim biçme işini
pratik şekilde yapmak isteyen kullanıcılar için uygun bir modeldir. İtmeli
kullanım yapısı sayesinde mekanik olarak daha basittir ve
bakımı kolaydır.
28–75 mm arası ayarlanabilir kesme
yüksekliği, çim boyunu istediğin seviyede tutma imkânı sunar.
70 L çim toplama sepeti ile büyük bahçelerde sık boşaltma
gerektirmez.
Dayanıklı çelik gövdesi kullanım ömrünü uzatır, dış darbeye karşı sağlam yapı
sağlar.
Özellikler
Oleo-Mac G48PK Comfort Plus,
bakımı kolay, dayanıklı ve uzun kullanım ömrü sunan pratik bir çim biçme
makinesidir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.993,81 TL | 23.993,81 TL |
| 2 | 11.996,90 TL | 23.993,81 TL |
| 3 | 7.997,94 TL | 23.993,81 TL |
| 4 | 5.998,45 TL | 23.993,81 TL |
| 5 | 4.798,76 TL | 23.993,81 TL |
| 6 | 3.998,97 TL | 23.993,81 TL |
| 7 | 3.427,69 TL | 23.993,81 TL |
| 8 | 2.999,23 TL | 23.993,81 TL |
| 9 | 2.665,98 TL | 23.993,81 TL |
| 10 | 2.399,38 TL | 23.993,81 TL |
| 11 | 2.181,26 TL | 23.993,81 TL |
| 12 | 1.999,48 TL | 23.993,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.993,81 TL | 23.993,81 TL |
| 2 | 11.996,90 TL | 23.993,81 TL |
| 3 | 7.997,94 TL | 23.993,81 TL |
| 4 | 5.998,45 TL | 23.993,81 TL |
| 5 | 4.798,76 TL | 23.993,81 TL |
| 6 | 3.998,97 TL | 23.993,81 TL |
| 7 | 3.427,69 TL | 23.993,81 TL |
| 8 | 2.999,23 TL | 23.993,81 TL |
| 9 | 2.665,98 TL | 23.993,81 TL |
| 10 | 2.399,38 TL | 23.993,81 TL |
| 11 | 2.181,26 TL | 23.993,81 TL |
| 12 | 1.999,48 TL | 23.993,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.993,81 TL | 23.993,81 TL |
| 2 | 11.996,90 TL | 23.993,81 TL |
| 3 | 7.997,94 TL | 23.993,81 TL |
| 4 | 5.998,45 TL | 23.993,81 TL |
| 5 | 4.798,76 TL | 23.993,81 TL |
| 6 | 3.998,97 TL | 23.993,81 TL |
| 7 | 3.427,69 TL | 23.993,81 TL |
| 8 | 2.999,23 TL | 23.993,81 TL |
| 9 | 2.665,98 TL | 23.993,81 TL |
| 10 | 2.399,38 TL | 23.993,81 TL |
| 11 | 2.181,26 TL | 23.993,81 TL |
| 12 | 1.999,48 TL | 23.993,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.993,81 TL | 23.993,81 TL |
| 2 | 11.996,90 TL | 23.993,81 TL |
| 3 | 7.997,94 TL | 23.993,81 TL |
| 4 | 5.998,45 TL | 23.993,81 TL |
| 5 | 4.798,76 TL | 23.993,81 TL |
| 6 | 3.998,97 TL | 23.993,81 TL |
| 7 | 3.427,69 TL | 23.993,81 TL |
| 8 | 2.999,23 TL | 23.993,81 TL |
| 9 | 2.665,98 TL | 23.993,81 TL |
| 10 | 2.399,38 TL | 23.993,81 TL |
| 11 | 2.181,26 TL | 23.993,81 TL |
| 12 | 1.999,48 TL | 23.993,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.993,81 TL | 23.993,81 TL |
| 2 | 11.996,90 TL | 23.993,81 TL |
| 3 | 7.997,94 TL | 23.993,81 TL |
| 4 | 5.998,45 TL | 23.993,81 TL |
| 5 | 4.798,76 TL | 23.993,81 TL |
| 6 | 3.998,97 TL | 23.993,81 TL |
| 7 | 3.427,69 TL | 23.993,81 TL |
| 8 | 2.999,23 TL | 23.993,81 TL |
| 9 | 2.665,98 TL | 23.993,81 TL |
| 10 | 2.399,38 TL | 23.993,81 TL |
| 11 | 2.181,26 TL | 23.993,81 TL |
| 12 | 1.999,48 TL | 23.993,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.993,81 TL | 23.993,81 TL |
| 2 | 11.996,90 TL | 23.993,81 TL |
| 3 | 7.997,94 TL | 23.993,81 TL |
| 4 | 5.998,45 TL | 23.993,81 TL |
| 5 | 4.798,76 TL | 23.993,81 TL |
| 6 | 3.998,97 TL | 23.993,81 TL |
| 7 | 3.427,69 TL | 23.993,81 TL |
| 8 | 2.999,23 TL | 23.993,81 TL |
| 9 | 2.665,98 TL | 23.993,81 TL |
| 10 | 2.399,38 TL | 23.993,81 TL |
| 11 | 2.181,26 TL | 23.993,81 TL |
| 12 | 1.999,48 TL | 23.993,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.993,81 TL | 23.993,81 TL |
| 2 | 11.996,90 TL | 23.993,81 TL |
| 3 | 7.997,94 TL | 23.993,81 TL |
| 4 | 5.998,45 TL | 23.993,81 TL |
| 5 | 4.798,76 TL | 23.993,81 TL |
| 6 | 3.998,97 TL | 23.993,81 TL |
| 7 | 3.427,69 TL | 23.993,81 TL |
| 8 | 2.999,23 TL | 23.993,81 TL |
| 9 | 2.665,98 TL | 23.993,81 TL |
| 10 | 2.399,38 TL | 23.993,81 TL |
| 11 | 2.181,26 TL | 23.993,81 TL |
| 12 | 1.999,48 TL | 23.993,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.993,81 TL | 23.993,81 TL |
| 2 | 11.996,90 TL | 23.993,81 TL |
| 3 | 7.997,94 TL | 23.993,81 TL |
| 4 | 5.998,45 TL | 23.993,81 TL |
| 5 | 4.798,76 TL | 23.993,81 TL |
| 6 | 3.998,97 TL | 23.993,81 TL |
| 7 | 3.427,69 TL | 23.993,81 TL |
| 8 | 2.999,23 TL | 23.993,81 TL |
| 9 | 2.665,98 TL | 23.993,81 TL |
| 10 | 2.399,38 TL | 23.993,81 TL |
| 11 | 2.181,26 TL | 23.993,81 TL |
| 12 | 1.999,48 TL | 23.993,81 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.993,81 TL | 23.993,81 TL |
| 2 | 11.996,90 TL | 23.993,81 TL |
| 3 | 7.997,94 TL | 23.993,81 TL |
| 4 | 5.998,45 TL | 23.993,81 TL |
| 5 | 4.798,76 TL | 23.993,81 TL |
| 6 | 3.998,97 TL | 23.993,81 TL |
| 7 | 3.427,69 TL | 23.993,81 TL |
| 8 | 2.999,23 TL | 23.993,81 TL |
| 9 | 2.665,98 TL | 23.993,81 TL |
| 10 | 2.399,38 TL | 23.993,81 TL |
| 11 | 2.181,26 TL | 23.993,81 TL |
| 12 | 1.999,48 TL | 23.993,81 TL |




