Koham KH-OS1850A, 43.2V Lityum-İyon teknolojisi ile güçlendirilmiş, uzun çalışma süreleri için optimize edilmiş bir cihazdır. Eğik tip kafa yapısı sayesinde dalların arasına daha kolay girer ve meyvelere zarar vermeden yüksek verimlilikle hasat yapılmasını sağlar. Karbon fiber çubukları, esnek yapısı ile dal kırılmalarını minimize ederken; sırt tipi akü çantası, ağırlığı vücuda dengeli yayarak operatör yorgunluğunu en aza indirir.
Profesyonel zeytin ve meyve hasadı için geliştirilmiş, yüksek performanslı ve kullanıcı dostu sırt akülü hasat makinesidir. Özellikle engebeli arazilerde hareket özgürlüğü sağlaması ve düşük titreşimiyle dikkat çeker.
Model: KH-OS1850A
Akü Tipi: High-Performance Lithium-Ion
Akü Voltajı: 43,2 V
Akü Kapasitesi: 15 Ah
Enerji Gücü: 648 W/Saat
Şarj Süresi: Yaklaşık 3 Saat
Çırpma Hızı: 850 – 1000 – 1100 rpm (Hız Ayarı)
Boru Tipi: Teleskopik Alüminyum Boru
Boru Uzunluğu: 2.20 m – 3.40 m (Ayarlanabilir)
Parmak Yapısı: 8 Adet (5 mm çapında, değiştirilebilir Karbon Çubuklar)
Akü Ağırlığı: 4,5 kg (Sırt Çantalı Sistem)
Makine Ağırlığı: 3 kg
Toplam Erişim: Operatör boyu ile birlikte yaklaşık 5 metreye kadar erişim imkanı.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.377,55 TL | 27.377,55 TL |
| 2 | 13.688,77 TL | 27.377,55 TL |
| 3 | 9.125,85 TL | 27.377,55 TL |
| 4 | 6.844,39 TL | 27.377,55 TL |
| 5 | 5.475,51 TL | 27.377,55 TL |
| 6 | 4.562,92 TL | 27.377,55 TL |
| 7 | 3.911,08 TL | 27.377,55 TL |
| 8 | 3.422,19 TL | 27.377,55 TL |
| 9 | 3.041,95 TL | 27.377,55 TL |
| 10 | 2.737,75 TL | 27.377,55 TL |
| 11 | 2.488,87 TL | 27.377,55 TL |
| 12 | 2.281,46 TL | 27.377,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.377,55 TL | 27.377,55 TL |
| 2 | 13.688,77 TL | 27.377,55 TL |
| 3 | 9.125,85 TL | 27.377,55 TL |
| 4 | 6.844,39 TL | 27.377,55 TL |
| 5 | 5.475,51 TL | 27.377,55 TL |
| 6 | 4.562,92 TL | 27.377,55 TL |
| 7 | 3.911,08 TL | 27.377,55 TL |
| 8 | 3.422,19 TL | 27.377,55 TL |
| 9 | 3.041,95 TL | 27.377,55 TL |
| 10 | 2.737,75 TL | 27.377,55 TL |
| 11 | 2.488,87 TL | 27.377,55 TL |
| 12 | 2.281,46 TL | 27.377,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.377,55 TL | 27.377,55 TL |
| 2 | 13.688,77 TL | 27.377,55 TL |
| 3 | 9.125,85 TL | 27.377,55 TL |
| 4 | 6.844,39 TL | 27.377,55 TL |
| 5 | 5.475,51 TL | 27.377,55 TL |
| 6 | 4.562,92 TL | 27.377,55 TL |
| 7 | 3.911,08 TL | 27.377,55 TL |
| 8 | 3.422,19 TL | 27.377,55 TL |
| 9 | 3.041,95 TL | 27.377,55 TL |
| 10 | 2.737,75 TL | 27.377,55 TL |
| 11 | 2.488,87 TL | 27.377,55 TL |
| 12 | 2.281,46 TL | 27.377,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.377,55 TL | 27.377,55 TL |
| 2 | 13.688,77 TL | 27.377,55 TL |
| 3 | 9.125,85 TL | 27.377,55 TL |
| 4 | 6.844,39 TL | 27.377,55 TL |
| 5 | 5.475,51 TL | 27.377,55 TL |
| 6 | 4.562,92 TL | 27.377,55 TL |
| 7 | 3.911,08 TL | 27.377,55 TL |
| 8 | 3.422,19 TL | 27.377,55 TL |
| 9 | 3.041,95 TL | 27.377,55 TL |
| 10 | 2.737,75 TL | 27.377,55 TL |
| 11 | 2.488,87 TL | 27.377,55 TL |
| 12 | 2.281,46 TL | 27.377,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.377,55 TL | 27.377,55 TL |
| 2 | 13.688,77 TL | 27.377,55 TL |
| 3 | 9.125,85 TL | 27.377,55 TL |
| 4 | 6.844,39 TL | 27.377,55 TL |
| 5 | 5.475,51 TL | 27.377,55 TL |
| 6 | 4.562,92 TL | 27.377,55 TL |
| 7 | 3.911,08 TL | 27.377,55 TL |
| 8 | 3.422,19 TL | 27.377,55 TL |
| 9 | 3.041,95 TL | 27.377,55 TL |
| 10 | 2.737,75 TL | 27.377,55 TL |
| 11 | 2.488,87 TL | 27.377,55 TL |
| 12 | 2.281,46 TL | 27.377,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.377,55 TL | 27.377,55 TL |
| 2 | 13.688,77 TL | 27.377,55 TL |
| 3 | 9.125,85 TL | 27.377,55 TL |
| 4 | 6.844,39 TL | 27.377,55 TL |
| 5 | 5.475,51 TL | 27.377,55 TL |
| 6 | 4.562,92 TL | 27.377,55 TL |
| 7 | 3.911,08 TL | 27.377,55 TL |
| 8 | 3.422,19 TL | 27.377,55 TL |
| 9 | 3.041,95 TL | 27.377,55 TL |
| 10 | 2.737,75 TL | 27.377,55 TL |
| 11 | 2.488,87 TL | 27.377,55 TL |
| 12 | 2.281,46 TL | 27.377,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.377,55 TL | 27.377,55 TL |
| 2 | 13.688,77 TL | 27.377,55 TL |
| 3 | 9.125,85 TL | 27.377,55 TL |
| 4 | 6.844,39 TL | 27.377,55 TL |
| 5 | 5.475,51 TL | 27.377,55 TL |
| 6 | 4.562,92 TL | 27.377,55 TL |
| 7 | 3.911,08 TL | 27.377,55 TL |
| 8 | 3.422,19 TL | 27.377,55 TL |
| 9 | 3.041,95 TL | 27.377,55 TL |
| 10 | 2.737,75 TL | 27.377,55 TL |
| 11 | 2.488,87 TL | 27.377,55 TL |
| 12 | 2.281,46 TL | 27.377,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.377,55 TL | 27.377,55 TL |
| 2 | 13.688,77 TL | 27.377,55 TL |
| 3 | 9.125,85 TL | 27.377,55 TL |
| 4 | 6.844,39 TL | 27.377,55 TL |
| 5 | 5.475,51 TL | 27.377,55 TL |
| 6 | 4.562,92 TL | 27.377,55 TL |
| 7 | 3.911,08 TL | 27.377,55 TL |
| 8 | 3.422,19 TL | 27.377,55 TL |
| 9 | 3.041,95 TL | 27.377,55 TL |
| 10 | 2.737,75 TL | 27.377,55 TL |
| 11 | 2.488,87 TL | 27.377,55 TL |
| 12 | 2.281,46 TL | 27.377,55 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 27.377,55 TL | 27.377,55 TL |
| 2 | 13.688,77 TL | 27.377,55 TL |
| 3 | 9.125,85 TL | 27.377,55 TL |
| 4 | 6.844,39 TL | 27.377,55 TL |
| 5 | 5.475,51 TL | 27.377,55 TL |
| 6 | 4.562,92 TL | 27.377,55 TL |
| 7 | 3.911,08 TL | 27.377,55 TL |
| 8 | 3.422,19 TL | 27.377,55 TL |
| 9 | 3.041,95 TL | 27.377,55 TL |
| 10 | 2.737,75 TL | 27.377,55 TL |
| 11 | 2.488,87 TL | 27.377,55 TL |
| 12 | 2.281,46 TL | 27.377,55 TL |








