Kaan KST-800, 25 litrelik geniş depo kapasitesi ve 4 zamanlı benzinli motoru ile ilaçlama işlemlerinde dengeli, güçlü ve verimli bir performans sunan sırt tipi ilaçlama makinesidir. 4 zamanlı motor yapısı sayesinde daha sessiz çalışma, düşük titreşim ve yakıt verimliliği sağlar. Güçlü motor performansı, sıvı püskürtme işlemlerinin düzenli ve kesintisiz şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olur. Ergonomik sırt taşıma sistemi ve dengeli ağırlık dağılımı ile uzun süreli kullanımlarda kullanıcı konforu ön planda tutulmuştur.
Motor Tipi: 4 Zamanlı (Yağsız Benzinle Çalışır)
Motor Gücü: 1.5 HP (Yüksek torklu motor yapısı)
Silindir Hacmi: Yaklaşık 31-35 cc
İlaç Depo Hacmi: 25 Litre
Depo Malzemesi: Darbeye ve kimyasallara dayanıklı Polietilen
Püskürtme Mesafesi: 6 – 8 Metre (Yatay ve dikey atım)
Pompa Basıncı: 15 – 25 Bar
Çalıştırma: Easy Start (Kolay çalıştırma)
Yakıt Depo Kapasitesi: 1 Litre
Ağırlık: 11 kg (boş ağırlık)
Hortum Uzunluğu: 120 – 150 cm
Püskürtme Çubuğu (Lanca): Ayarlanabilir uçlu
Kaan KST-800, geniş depo kapasitesi ve 4 zamanlı motor yapısı ile ilaçlama işlemlerinde güvenilir ve konforlu bir çözüm sunar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.502,78 TL | 10.502,78 TL |
| 2 | 5.251,39 TL | 10.502,78 TL |
| 3 | 3.500,93 TL | 10.502,78 TL |
| 4 | 2.625,70 TL | 10.502,78 TL |
| 5 | 2.100,56 TL | 10.502,78 TL |
| 6 | 1.750,46 TL | 10.502,78 TL |
| 7 | 1.500,40 TL | 10.502,78 TL |
| 8 | 1.312,85 TL | 10.502,78 TL |
| 9 | 1.166,98 TL | 10.502,78 TL |
| 10 | 1.050,28 TL | 10.502,78 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.502,78 TL | 10.502,78 TL |
| 2 | 5.251,39 TL | 10.502,78 TL |
| 3 | 3.500,93 TL | 10.502,78 TL |
| 4 | 2.625,70 TL | 10.502,78 TL |
| 5 | 2.100,56 TL | 10.502,78 TL |
| 6 | 1.750,46 TL | 10.502,78 TL |
| 7 | 1.500,40 TL | 10.502,78 TL |
| 8 | 1.312,85 TL | 10.502,78 TL |
| 9 | 1.166,98 TL | 10.502,78 TL |
| 10 | 1.050,28 TL | 10.502,78 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.502,78 TL | 10.502,78 TL |
| 2 | 5.251,39 TL | 10.502,78 TL |
| 3 | 3.500,93 TL | 10.502,78 TL |
| 4 | 2.625,70 TL | 10.502,78 TL |
| 5 | 2.100,56 TL | 10.502,78 TL |
| 6 | 1.750,46 TL | 10.502,78 TL |
| 7 | 1.500,40 TL | 10.502,78 TL |
| 8 | 1.312,85 TL | 10.502,78 TL |
| 9 | 1.166,98 TL | 10.502,78 TL |
| 10 | 1.050,28 TL | 10.502,78 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.502,78 TL | 10.502,78 TL |
| 2 | 5.251,39 TL | 10.502,78 TL |
| 3 | 3.500,93 TL | 10.502,78 TL |
| 4 | 2.625,70 TL | 10.502,78 TL |
| 5 | 2.100,56 TL | 10.502,78 TL |
| 6 | 1.750,46 TL | 10.502,78 TL |
| 7 | 1.500,40 TL | 10.502,78 TL |
| 8 | 1.312,85 TL | 10.502,78 TL |
| 9 | 1.166,98 TL | 10.502,78 TL |
| 10 | 1.050,28 TL | 10.502,78 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.502,78 TL | 10.502,78 TL |
| 2 | 5.251,39 TL | 10.502,78 TL |
| 3 | 3.500,93 TL | 10.502,78 TL |
| 4 | 2.625,70 TL | 10.502,78 TL |
| 5 | 2.100,56 TL | 10.502,78 TL |
| 6 | 1.750,46 TL | 10.502,78 TL |
| 7 | 1.500,40 TL | 10.502,78 TL |
| 8 | 1.312,85 TL | 10.502,78 TL |
| 9 | 1.166,98 TL | 10.502,78 TL |
| 10 | 1.050,28 TL | 10.502,78 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.502,78 TL | 10.502,78 TL |
| 2 | 5.251,39 TL | 10.502,78 TL |
| 3 | 3.500,93 TL | 10.502,78 TL |
| 4 | 2.625,70 TL | 10.502,78 TL |
| 5 | 2.100,56 TL | 10.502,78 TL |
| 6 | 1.750,46 TL | 10.502,78 TL |
| 7 | 1.500,40 TL | 10.502,78 TL |
| 8 | 1.312,85 TL | 10.502,78 TL |
| 9 | 1.166,98 TL | 10.502,78 TL |
| 10 | 1.050,28 TL | 10.502,78 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.502,78 TL | 10.502,78 TL |
| 2 | 5.251,39 TL | 10.502,78 TL |
| 3 | 3.500,93 TL | 10.502,78 TL |
| 4 | 2.625,70 TL | 10.502,78 TL |
| 5 | 2.100,56 TL | 10.502,78 TL |
| 6 | 1.750,46 TL | 10.502,78 TL |
| 7 | 1.500,40 TL | 10.502,78 TL |
| 8 | 1.312,85 TL | 10.502,78 TL |
| 9 | 1.166,98 TL | 10.502,78 TL |
| 10 | 1.050,28 TL | 10.502,78 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.502,78 TL | 10.502,78 TL |
| 2 | 5.251,39 TL | 10.502,78 TL |
| 3 | 3.500,93 TL | 10.502,78 TL |
| 4 | 2.625,70 TL | 10.502,78 TL |
| 5 | 2.100,56 TL | 10.502,78 TL |
| 6 | 1.750,46 TL | 10.502,78 TL |
| 7 | 1.500,40 TL | 10.502,78 TL |
| 8 | 1.312,85 TL | 10.502,78 TL |
| 9 | 1.166,98 TL | 10.502,78 TL |
| 10 | 1.050,28 TL | 10.502,78 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.502,78 TL | 10.502,78 TL |
| 2 | 5.251,39 TL | 10.502,78 TL |
| 3 | 3.500,93 TL | 10.502,78 TL |
| 4 | 2.625,70 TL | 10.502,78 TL |
| 5 | 2.100,56 TL | 10.502,78 TL |
| 6 | 1.750,46 TL | 10.502,78 TL |
| 7 | 1.500,40 TL | 10.502,78 TL |
| 8 | 1.312,85 TL | 10.502,78 TL |
| 9 | 1.166,98 TL | 10.502,78 TL |
| 10 | 1.050,28 TL | 10.502,78 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



