Bu motopomp, dayanıklı döküm gövdesi ve güçlü dizel motoru sayesinde ağır hizmet koşullarında çalışmaya uygundur. 98 metre gibi yüksek bir basma yüksekliğine (irtifa) sahip olması, onu standart su motorlarından ayırır. Hem marşlı hem de ipli çalıştırma sistemi ile kullanım kolaylığı sunar. Büyük yakıt deposu sayesinde uzun süreli kesintisiz çalışma imkanı sağlar.
Model: GoldMoto GM3DEYDP
Motor Gücü: 12 HP
Motor Tipi: Dizel, Hava Soğutmalı
Giriş - Çıkış Çapı: 3 inç - Yüksek Basınçlı Özel Gövde
Maksimum Basma Yüksekliği (Hmax): 70 - 75 Metre (Yüksek Basınç Serisi)
Maksimum Emiş Derinliği: 7 Metre
Çalıştırma Sistemi: Marşlı ve İpli
Yakıt Depo Kapasitesi: 5.5 Litre
Pompa Tipi: Yüksek Basınçlı Döküm Gövde
Yakıt Tipi: Dizel (Mazot)
Ağırlık: Yaklaşık 65 - 70 kg
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.868,57 TL | 40.868,57 TL |
| 2 | 20.434,29 TL | 40.868,57 TL |
| 3 | 13.622,86 TL | 40.868,57 TL |
| 4 | 10.217,14 TL | 40.868,57 TL |
| 5 | 8.173,71 TL | 40.868,57 TL |
| 6 | 6.811,43 TL | 40.868,57 TL |
| 7 | 5.838,37 TL | 40.868,57 TL |
| 8 | 5.108,57 TL | 40.868,57 TL |
| 9 | 4.540,95 TL | 40.868,57 TL |
| 10 | 4.086,86 TL | 40.868,57 TL |
| 11 | 3.715,32 TL | 40.868,57 TL |
| 12 | 3.405,71 TL | 40.868,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.868,57 TL | 40.868,57 TL |
| 2 | 20.434,29 TL | 40.868,57 TL |
| 3 | 13.622,86 TL | 40.868,57 TL |
| 4 | 10.217,14 TL | 40.868,57 TL |
| 5 | 8.173,71 TL | 40.868,57 TL |
| 6 | 6.811,43 TL | 40.868,57 TL |
| 7 | 5.838,37 TL | 40.868,57 TL |
| 8 | 5.108,57 TL | 40.868,57 TL |
| 9 | 4.540,95 TL | 40.868,57 TL |
| 10 | 4.086,86 TL | 40.868,57 TL |
| 11 | 3.715,32 TL | 40.868,57 TL |
| 12 | 3.405,71 TL | 40.868,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.868,57 TL | 40.868,57 TL |
| 2 | 20.434,29 TL | 40.868,57 TL |
| 3 | 13.622,86 TL | 40.868,57 TL |
| 4 | 10.217,14 TL | 40.868,57 TL |
| 5 | 8.173,71 TL | 40.868,57 TL |
| 6 | 6.811,43 TL | 40.868,57 TL |
| 7 | 5.838,37 TL | 40.868,57 TL |
| 8 | 5.108,57 TL | 40.868,57 TL |
| 9 | 4.540,95 TL | 40.868,57 TL |
| 10 | 4.086,86 TL | 40.868,57 TL |
| 11 | 3.715,32 TL | 40.868,57 TL |
| 12 | 3.405,71 TL | 40.868,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.868,57 TL | 40.868,57 TL |
| 2 | 20.434,29 TL | 40.868,57 TL |
| 3 | 13.622,86 TL | 40.868,57 TL |
| 4 | 10.217,14 TL | 40.868,57 TL |
| 5 | 8.173,71 TL | 40.868,57 TL |
| 6 | 6.811,43 TL | 40.868,57 TL |
| 7 | 5.838,37 TL | 40.868,57 TL |
| 8 | 5.108,57 TL | 40.868,57 TL |
| 9 | 4.540,95 TL | 40.868,57 TL |
| 10 | 4.086,86 TL | 40.868,57 TL |
| 11 | 3.715,32 TL | 40.868,57 TL |
| 12 | 3.405,71 TL | 40.868,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.868,57 TL | 40.868,57 TL |
| 2 | 20.434,29 TL | 40.868,57 TL |
| 3 | 13.622,86 TL | 40.868,57 TL |
| 4 | 10.217,14 TL | 40.868,57 TL |
| 5 | 8.173,71 TL | 40.868,57 TL |
| 6 | 6.811,43 TL | 40.868,57 TL |
| 7 | 5.838,37 TL | 40.868,57 TL |
| 8 | 5.108,57 TL | 40.868,57 TL |
| 9 | 4.540,95 TL | 40.868,57 TL |
| 10 | 4.086,86 TL | 40.868,57 TL |
| 11 | 3.715,32 TL | 40.868,57 TL |
| 12 | 3.405,71 TL | 40.868,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.868,57 TL | 40.868,57 TL |
| 2 | 20.434,29 TL | 40.868,57 TL |
| 3 | 13.622,86 TL | 40.868,57 TL |
| 4 | 10.217,14 TL | 40.868,57 TL |
| 5 | 8.173,71 TL | 40.868,57 TL |
| 6 | 6.811,43 TL | 40.868,57 TL |
| 7 | 5.838,37 TL | 40.868,57 TL |
| 8 | 5.108,57 TL | 40.868,57 TL |
| 9 | 4.540,95 TL | 40.868,57 TL |
| 10 | 4.086,86 TL | 40.868,57 TL |
| 11 | 3.715,32 TL | 40.868,57 TL |
| 12 | 3.405,71 TL | 40.868,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.868,57 TL | 40.868,57 TL |
| 2 | 20.434,29 TL | 40.868,57 TL |
| 3 | 13.622,86 TL | 40.868,57 TL |
| 4 | 10.217,14 TL | 40.868,57 TL |
| 5 | 8.173,71 TL | 40.868,57 TL |
| 6 | 6.811,43 TL | 40.868,57 TL |
| 7 | 5.838,37 TL | 40.868,57 TL |
| 8 | 5.108,57 TL | 40.868,57 TL |
| 9 | 4.540,95 TL | 40.868,57 TL |
| 10 | 4.086,86 TL | 40.868,57 TL |
| 11 | 3.715,32 TL | 40.868,57 TL |
| 12 | 3.405,71 TL | 40.868,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.868,57 TL | 40.868,57 TL |
| 2 | 20.434,29 TL | 40.868,57 TL |
| 3 | 13.622,86 TL | 40.868,57 TL |
| 4 | 10.217,14 TL | 40.868,57 TL |
| 5 | 8.173,71 TL | 40.868,57 TL |
| 6 | 6.811,43 TL | 40.868,57 TL |
| 7 | 5.838,37 TL | 40.868,57 TL |
| 8 | 5.108,57 TL | 40.868,57 TL |
| 9 | 4.540,95 TL | 40.868,57 TL |
| 10 | 4.086,86 TL | 40.868,57 TL |
| 11 | 3.715,32 TL | 40.868,57 TL |
| 12 | 3.405,71 TL | 40.868,57 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 40.868,57 TL | 40.868,57 TL |
| 2 | 20.434,29 TL | 40.868,57 TL |
| 3 | 13.622,86 TL | 40.868,57 TL |
| 4 | 10.217,14 TL | 40.868,57 TL |
| 5 | 8.173,71 TL | 40.868,57 TL |
| 6 | 6.811,43 TL | 40.868,57 TL |
| 7 | 5.838,37 TL | 40.868,57 TL |
| 8 | 5.108,57 TL | 40.868,57 TL |
| 9 | 4.540,95 TL | 40.868,57 TL |
| 10 | 4.086,86 TL | 40.868,57 TL |
| 11 | 3.715,32 TL | 40.868,57 TL |
| 12 | 3.405,71 TL | 40.868,57 TL |

