Eng Energy 41A, 1.5 kW
gücünde ve 40.1 cc motor hacmiyle bahçe, budama ve hafif/orta odun işleri için
ideal bir motorlu testeredir. Kolay kullanım ve güvenilir performans sunar.
40 cm pala uzunluğu ile bahçe ve ağaç budama işlerinde pratik kesim sağlar. 4.5 kg ağırlığıyla taşıması ve kullanması rahat; uzun süreli işler için uygundur.
- 2T Yağlı benzin ile çalıştırılır.
Özellikler
Eng Energy 41A, hafif
yapısı ve yeterli motor gücüyle günlük bahçe ve odun işlerinde güvenilir ve
pratik bir çözümdür.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.382,71 TL | 7.382,71 TL |
| 2 | 3.691,35 TL | 7.382,71 TL |
| 3 | 2.460,90 TL | 7.382,71 TL |
| 4 | 1.845,68 TL | 7.382,71 TL |
| 5 | 1.476,54 TL | 7.382,71 TL |
| 6 | 1.230,45 TL | 7.382,71 TL |
| 7 | 1.054,67 TL | 7.382,71 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.382,71 TL | 7.382,71 TL |
| 2 | 3.691,35 TL | 7.382,71 TL |
| 3 | 2.460,90 TL | 7.382,71 TL |
| 4 | 1.845,68 TL | 7.382,71 TL |
| 5 | 1.476,54 TL | 7.382,71 TL |
| 6 | 1.230,45 TL | 7.382,71 TL |
| 7 | 1.054,67 TL | 7.382,71 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.382,71 TL | 7.382,71 TL |
| 2 | 3.691,35 TL | 7.382,71 TL |
| 3 | 2.460,90 TL | 7.382,71 TL |
| 4 | 1.845,68 TL | 7.382,71 TL |
| 5 | 1.476,54 TL | 7.382,71 TL |
| 6 | 1.230,45 TL | 7.382,71 TL |
| 7 | 1.054,67 TL | 7.382,71 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.382,71 TL | 7.382,71 TL |
| 2 | 3.691,35 TL | 7.382,71 TL |
| 3 | 2.460,90 TL | 7.382,71 TL |
| 4 | 1.845,68 TL | 7.382,71 TL |
| 5 | 1.476,54 TL | 7.382,71 TL |
| 6 | 1.230,45 TL | 7.382,71 TL |
| 7 | 1.054,67 TL | 7.382,71 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.382,71 TL | 7.382,71 TL |
| 2 | 3.691,35 TL | 7.382,71 TL |
| 3 | 2.460,90 TL | 7.382,71 TL |
| 4 | 1.845,68 TL | 7.382,71 TL |
| 5 | 1.476,54 TL | 7.382,71 TL |
| 6 | 1.230,45 TL | 7.382,71 TL |
| 7 | 1.054,67 TL | 7.382,71 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.382,71 TL | 7.382,71 TL |
| 2 | 3.691,35 TL | 7.382,71 TL |
| 3 | 2.460,90 TL | 7.382,71 TL |
| 4 | 1.845,68 TL | 7.382,71 TL |
| 5 | 1.476,54 TL | 7.382,71 TL |
| 6 | 1.230,45 TL | 7.382,71 TL |
| 7 | 1.054,67 TL | 7.382,71 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.382,71 TL | 7.382,71 TL |
| 2 | 3.691,35 TL | 7.382,71 TL |
| 3 | 2.460,90 TL | 7.382,71 TL |
| 4 | 1.845,68 TL | 7.382,71 TL |
| 5 | 1.476,54 TL | 7.382,71 TL |
| 6 | 1.230,45 TL | 7.382,71 TL |
| 7 | 1.054,67 TL | 7.382,71 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.382,71 TL | 7.382,71 TL |
| 2 | 3.691,35 TL | 7.382,71 TL |
| 3 | 2.460,90 TL | 7.382,71 TL |
| 4 | 1.845,68 TL | 7.382,71 TL |
| 5 | 1.476,54 TL | 7.382,71 TL |
| 6 | 1.230,45 TL | 7.382,71 TL |
| 7 | 1.054,67 TL | 7.382,71 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.382,71 TL | 7.382,71 TL |
| 2 | 3.691,35 TL | 7.382,71 TL |
| 3 | 2.460,90 TL | 7.382,71 TL |
| 4 | 1.845,68 TL | 7.382,71 TL |
| 5 | 1.476,54 TL | 7.382,71 TL |
| 6 | 1.230,45 TL | 7.382,71 TL |
| 7 | 1.054,67 TL | 7.382,71 TL |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |






